以下是南光高速-S33(南光高速北行29KM)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B13*** | 2026-06-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-07-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤BD8*** | 2026-07-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B13*** | 2026-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-03-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-07-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B39*** | 2026-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤BD8*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B13*** | 2026-05-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-03-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-06-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B13*** | 2026-06-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤BD8*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B13*** | 2026-05-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是宝安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 华夏路-华夏路 | 2628 |
| 107国道-空 | 862 |
| 中心路(精细化)-中心路深圳书城路段 | 225 |
| 流塘路-流塘路御景国际酒店对面路段 | 1619 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段南行 | 2575 |
| 内环路-内环路 | 967 |
| 福洲大道-福永段 | 1846 |
| 宝安大道-宝安大道/航城大道 | 186 |
| 107国道-107国道(广深公路)怀德人行天桥北往南 | 861 |
| 金菊路-金菊路 | 1053 |
| 上屋大道-上屋大道 | 259 |
| 鹤洲路-鹤洲路 | 379 |
| 民治大道-民治大道-民治大道 | 788 |
| 致远中路-致远中路 | 6770 |
| 沙井大街-新沙路沙井大街南方向 | 1117 |
| 固戍二路-固戍二路 | 2966 |
| 宝民二路-宝民二路 | 5390 |
| 银田路-银田路 | 5981 |
| 龙井二路-龙井二路 | 1557 |
| 福洲大道-福洲大道凤凰山隧道东行 | 786 |
| 固戍一路-固戍一路与福荣路交汇路段东 | 1040 |
| 梅观高速-梅观高速南行新观澜收费站路段 | 9060 |
| 裕和路(精细化)-裕和路(精细化) | 737 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)流塘天桥北行 | 4544 |
| 码头路-码头路 | 477 |
| 创业一路-创业一路 | 373 |
| 宝安大道-宝安大道南行与机场南路交汇路段 | 274 |
| 新安三路-新安三路 | 837 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道广沙路口南往北方向 | 4253 |
| 顺丰路-顺丰路 | 778 |
| 松裕路(精细化)-松裕路区间路南方向 | 319 |
| 新沙路-新沙路沙井大街西方向 | 2552 |
| 北环路-石岩北环路石岩外环路路口北方向 | 228 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道沙井段 | 347 |
| 107国道-107国道(广深公路)潭头人行天桥南往北 | 6423 |
| 天宝路(精细化)-天宝路(精细化) | 1194 |
| 永福路-永福路 | 962 |
| 宝安大道-宝安大道北行后瑞地铁站B出口路段 | 229 |
| 车站路-车站路 | 5490 |
| 107国道-107国道(广深公路)翠岗西人行天桥南往北 | 1514 |
| 前进二路-前进二路维也纳酒店路段东 | 1467 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段北行 | 20992 |
| 盛航路-盛航路 | 915 |
| 西乡大道-西乡大道 | 1458 |
| 宝石东路(精细化)-宝石东路石岩影剧院路段西行 | 1480 |
| 新安六路-新安六新湖路口西方向 | 1032 |
| 广深公路-107国道创业立交桥路段 | 4342 |
| 荔园路-荔园路 | 336 |
| 新田大道-新田大道 | 529 |
| 松白公路(精细化)-松白路白芒检查站入 | 2539 |











