以下是深圳宝安前进二路-前进二路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B·6***Y | 2026-02-24 | 违法停车、交警通告处罚500元的 | 500 | 未知 |
| 粤L7L*** | 2026-06-16 | 违法停车、交警通告处罚1000元的 | 1000 | 未知 |
| 粤B74*** | 2026-02-12 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B8A*** | 2026-06-20 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B0Y*** | 2026-03-10 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B0Y*** | 2026-05-28 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B74*** | 2026-05-22 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B74*** | 2026-03-24 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B74*** | 2026-05-25 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤BD8*** | 2026-07-07 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B0Y*** | 2026-02-24 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B74*** | 2026-04-06 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B74*** | 2026-04-06 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤S6T*** | 2026-03-15 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B0Y*** | 2026-05-25 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B74*** | 2026-06-29 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤L·9***2 | 2026-04-03 | 违法停车、交警通告处罚500元的 | 500 | 未知 |
| 粤B74*** | 2026-07-30 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B23*** | 2026-04-17 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
| 粤B74*** | 2026-02-18 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的 | 500 | 3 |
以下是宝安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 车站路-车站路 | 5434 |
| 北环路-石岩北环路石岩外环路路口北方向 | 273 |
| 107国道-107国道(广深公路)怀德人行天桥北往南 | 885 |
| 内环路-内环路 | 927 |
| 固戍一路-固戍一路与福荣路交汇路段东 | 1033 |
| 龙井二路-龙井二路 | 1562 |
| 银田路-银田路 | 5912 |
| 新田大道-新田大道 | 519 |
| 中心路(精细化)-中心路深圳书城路段 | 223 |
| 荔园路-荔园路 | 374 |
| 天宝路(精细化)-天宝路(精细化) | 1167 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)流塘天桥北行 | 4528 |
| 盛航路-盛航路 | 913 |
| 创业一路-创业一路 | 324 |
| 广深公路-107国道创业立交桥路段 | 4348 |
| 西乡大道-西乡大道 | 1442 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道沙井段 | 315 |
| 107国道-107国道(广深公路)翠岗西人行天桥南往北 | 1556 |
| 金菊路-金菊路 | 1056 |
| 民治大道-民治大道-民治大道 | 744 |
| 致远中路-致远中路 | 6718 |
| 新安三路-新安三路 | 835 |
| 宝安大道(精细化)-宝安大道广沙路口南往北方向 | 4233 |
| 永福路-永福路 | 937 |
| 顺丰路-顺丰路 | 738 |
| 宝石东路(精细化)-宝石东路石岩影剧院路段西行 | 1469 |
| 107国道-107国道(广深公路)潭头人行天桥南往北 | 6485 |
| 107国道-空 | 879 |
| 宝安大道-宝安大道南行与机场南路交汇路段 | 256 |
| 松裕路(精细化)-松裕路区间路南方向 | 356 |
| 流塘路-流塘路御景国际酒店对面路段 | 1659 |
| 鹤洲路-鹤洲路 | 332 |
| 上屋大道-上屋大道 | 237 |
| 梅观高速-梅观高速南行新观澜收费站路段 | 9059 |
| 福洲大道-福洲大道凤凰山隧道东行 | 758 |
| 福洲大道-福永段 | 1827 |
| 宝民二路-宝民二路 | 5351 |
| 新安六路-新安六新湖路口西方向 | 1042 |
| 松白公路(精细化)-松白路白芒检查站入 | 2582 |
| 沙井大街-新沙路沙井大街南方向 | 1145 |
| 前进二路-前进二路维也纳酒店路段东 | 1489 |
| 固戍二路-固戍二路 | 2948 |
| 宝安大道-宝安大道/航城大道 | 163 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段南行 | 2589 |
| 码头路-码头路 | 487 |
| 华夏路-华夏路 | 2636 |
| 裕和路(精细化)-裕和路(精细化) | 774 |
| 宝安大道-宝安大道北行后瑞地铁站B出口路段 | 230 |
| 广深公路(精细化)-广深公路(107国道)沙井客运站路段北行 | 20953 |
| 新沙路-新沙路沙井大街西方向 | 2560 |











