以下是淮安淮安扁洪线(328省道)141公里450米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏HFS*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏HFS*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏K28*** | 2025-12-23 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏HFS*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏HFS*** | 2025-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏H9S*** | 2026-02-25 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏C30*** | 2025-11-11 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏HFS*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏C30*** | 2025-11-22 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏C30*** | 2025-11-28 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏H9S*** | 2025-12-30 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏H9S*** | 2026-01-09 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏B01*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏HFS*** | 2026-01-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏HFS*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏HFS*** | 2026-02-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏AC7*** | 2026-02-12 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 长深高速1829公里 | 3252 |
| 威海路济南路口20米 | 539 |
| 新扬高速156公里 | 121 |
| 大治路 | 5867 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 678 |
| 淮河大桥 | 1014 |
| 343国道226公里260米 | 1977 |
| 人民南路环城西路路口 | 1096 |
| 新扬高速175公里700米 | 10666 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6829 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2167 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9861 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4419 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13386 |
| 长深高速 | 17839 |
| 开元路 | 8667 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7033 |
| 淮海广场西侧 | 435 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3722 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 198 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5937 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 135 |
| 前进街北首 | 6459 |
| 广州环城高速 | 131 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6016 |
| 淮海北路电机路口 | 17720 |
| 旧铺路口 | 1219 |
| 淮河路金轮世家路段 | 118 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 157 |
| 黄花塘卡口 | 1549 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6632 |
| 奥体支路 | 11219 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2563 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 976 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19672 |
| 海安路淮河路路口 | 123 |
| 343国道235公里700米 | 4549 |
| 铁云路与华西路路口 | 1721 |
| 233国道1453公里000米 | 8870 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1579 |
| 长深高速1799公里500米 | 18059 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7580 |
| 铁牛路 | 1711 |
| 238县道450米 | 1613 |
| 清扬路会展南路路口 | 242 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13369 |
| 343国道237公里560米 | 26223 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4988 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1950 |
| 淮海南路新民路口 | 632 |











