以下是山东临沂沂新线22公里330米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁QQ6*** | 2026-01-24 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 赣JK2*** | 2026-02-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁Q5A*** | 2025-12-11 | 其他车在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
| 辽GD5*** | 2025-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 鲁BH7*** | 2026-04-10 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁Q61*** | 2025-12-13 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 辽GD5*** | 2026-03-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 鲁Q73*** | 2025-12-01 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 辽GD5*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 鲁QS0*** | 2026-01-22 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
以下是临沂附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 板桥路与南环路交汇 | 180 |
| 隆山路 | 1275 |
| 淮海路与大西环西东方向 | 2080 |
| 省道23226公里900米 | 1139 |
| 黑龙潭路与师郯路交汇路口 | 134 |
| 国道206585公里 | 214 |
| 国道2050838公里300米 | 222 |
| 省道335194公里700米 | 160 |
| 京沪高速606KM 600M | 163 |
| 李公街与兰亭路交汇处 | 322 |
| 省道24062公里150米 | 162 |
| 历山路与祥和路交叉路口 | 2590 |
| 淮海路与西环路西东西东方向 | 2168 |
| 国道206533公里265米 | 187 |
| 郯城建设路与昌盛路交汇口 | 1596 |
| 汶河培堤路 | 2633 |
| 省道229 154公里801米 | 133 |
| 沂河路与沂州路路口 | 1438 |
| 长深高速1615KM 598M | 1143 |
| 国道205913公里800米 | 542 |
| 省道24065公里250米 | 674 |
| 天桥路十泉路口北150米 | 2198 |
| 平邑莲花山路与G327线交汇处 | 185 |
| 郯城郯东路与团结路路口西侧 | 647 |
| 浚河路与财源路交汇 | 475 |
| 顺河街 | 1324 |
| 省道234155公里100米 | 1262 |
| 327国道与蒙阳路交汇处 | 379 |
| Y173郯城沂河大道1公里305米 | 397 |
| 郯城人民路与红石崖路交汇 | 484 |
| G251484公里100米 | 179 |
| 国道327188公里300米 | 1266 |
| 县法院十字路口1米 | 367 |
| 安居街 | 892 |
| 郯城工业路与建设路交汇 | 195 |
| 省道24057公里500米 | 4077 |
| 公路局路口 | 776 |
| 临沭育新路 | 798 |
| 正大街与中山路西东方向 | 541 |
| 国道327200公里100米 | 953 |
| 双月湖路与罗六路交汇 | 870 |
| 兰陵路与文峰山路交汇 | 558 |
| 双月园路与龙腾路交汇路口 | 746 |
| 罗四路与双月园路 | 1362 |
| 银花路与蒙山大道交汇处 | 133 |
| Y173郯城沂河大道52公里400米 | 139 |
| 银花路与板桥路交汇处 | 715 |
| 东一环与正阳路南口 | 5659 |
| 武装部路口 | 279 |
| 新城路与蒙山路交汇路口 | 213 |











