以下是辽宁大连超速-旅顺南路-医科大学(东行)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽B3T*** | 2026-05-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽B28*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽BJ0*** | 2026-04-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B2E*** | 2026-07-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽B2E*** | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽BD6*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B49*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽BD6*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B0A*** | 2026-07-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽BB4*** | 2026-05-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽BD6*** | 2026-06-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是大连附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 凌水路理工西门 | 671 |
| 不老街 | 415 |
| 红旗北街 | 620 |
| 腾飞路汇贤街 | 241 |
| 朝阳街 20米 | 145 |
| 崇山街100米 | 195 |
| 古城路 | 431 |
| 城八线72.5KM东行(后二十里) | 1135 |
| 庄打路与锦绣大街交叉路口由南向北 | 124 |
| 建设大街与海港路交叉路口由西向东 | 159 |
| 数码路-绘春街路口 | 2513 |
| 福泉街 20米 | 171 |
| 新桥路 | 762 |
| 红凌路-博广街 | 3782 |
| 五彩中街 | 662 |
| 同心街60米 | 138 |
| 复州城永丰广场 | 728 |
| 文化街向阳路与新华路路段 | 666 |
| 疏港路与锦绣大街交叉路口由东向西 | 187 |
| 大连职业技术学院 | 197 |
| 民政街 | 833 |
| 新月路 | 510 |
| 城八线-双西线57公里路口(北) | 1384 |
| 远洋时代城 | 186 |
| 机场高架 | 5970 |
| 金马路-鞍山街(北口) | 160 |
| 庄打路与金城北街交叉路口由南向北 | 136 |
| 礼贤街-信达街至高能街 | 796 |
| 锦绣大街高级中学门前(西) | 168 |
| 火炬路黄浦路高新街路段 | 136 |
| 旅顺南路 | 243 |
| 东城北路 | 135 |
| 迎宾大街与一环路(东)交叉路口由南向北 | 364 |
| 湾里街 | 197 |
| 同德巷 | 369 |
| 北站 | 333 |
| 河南路西环街至北共济街 | 247 |
| 东北路 | 497 |
| 乡镇局路口 | 4636 |
| 海东街黄海西四路路口 | 2433 |
| 荡地街路口 | 635 |
| 锦绣大街与建设南四街路口由西向东 | 270 |
| 向明街车行道30米 | 162 |
| 盘锦路 | 1169 |
| 岭前街车行道路段50米 | 175 |
| 北共济街北环路至河北路 | 2267 |
| 友好街 导流带 20米 | 151 |
| 延安路与迎宾大街交叉路口由西向东 | 1331 |
| 西长春路-大宽街路口(西) | 11650 |
| 辽河西路-东北七街(西口) | 514 |











