以下是盐靖高速128公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏DD9*** | 2025-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏B51*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BF2*** | 2025-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B51*** | 2026-01-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B51*** | 2026-02-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏DD9*** | 2026-03-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E79*** | 2026-04-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏DD9*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏B51*** | 2025-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E79*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏BCD*** | 2025-11-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏B51*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BF2*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏DD9*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏DD9*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E79*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏B51*** | 2026-01-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏BM6*** | 2025-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏DD9*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏J25*** | 2025-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是泰州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| S356省道(原沿江高等级公路滨江段)由北向南234KM+415M | 12915 |
| 文昌路东润路口 | 565 |
| 兴化景范学校 | 966 |
| 沪陕高速255公里 | 17610 |
| 泰镇高速13公里处 | 156 |
| 兴化二院路至海池路(楚水路) | 4263 |
| 京沪高速1038公里700米 | 4962 |
| 沿江公路与富江路路口 | 4875 |
| 高港大道永新路路口 | 2571 |
| 春晖路(梅兰路—凤凰东路) | 2256 |
| 洪泽湖路(引凤路-东风路辅道) | 149 |
| 京沪高速995公里800米 | 583 |
| 药城大道祥泰路口 | 550 |
| 东风路永泰路口 | 211 |
| 盐靖高速156公里50米 | 12029 |
| 盐锡线(229省道)110公里640米 | 362 |
| 盐靖高速168公里 | 289 |
| 超速沿江公路21K950M由东向西 | 953 |
| 京沪高速1056公里200米 | 5818 |
| 超速沿江公路48K120M由东向西 | 4420 |
| 中心街 | 1061 |
| 广州绕城高速 | 871 |
| 文峰路与施耐庵东路 | 212 |
| 沪陕高速252公里 | 4343 |
| 启扬高速187公里350米 | 316 |
| 泰镇高速1公里900米 | 393 |
| 盐靖高速157公里190米 | 272 |
| 京沪高速1039公里150米 | 2118 |
| 振兴路与苏中路 | 1799 |
| 梅兰路(海陵路—青年路) | 3379 |
| 启扬高速202公里 | 4390 |
| 鼓楼路东进路路口 | 2794 |
| 328东延(由东向西)测速点 | 188 |
| 504省道25公里处 | 163 |
| 盐靖高速112公里800米 | 2030 |
| 兴化玉带路 | 974 |
| 三水大道与老庄路 | 180 |
| 兴泰路济川东路口 | 696 |
| 泰镇高速29公里800米 | 1375 |
| 森园路(东风路-鼓楼路) | 1646 |
| 鼓楼路永晖路口 | 2311 |
| 京沪高速1001公里820米 | 1893 |
| 人民路(迎春东路—税东街)同悦蓉园 | 736 |
| S356省道(原沿江高等级公路滨江段)由南向北233KM+88 | 269 |
| 励才路口段 | 256 |
| 泰镇高速30公里700米 | 10038 |
| 盐靖高速55公里800米 | 120 |
| 青年梅兰路口 | 150 |
| 京沪高速994公里700米 | 3270 |
| 京沪高速1000公里500米 | 1958 |











