以下是广州海珠府学西街社区宣传栏路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤YKW*** | 2025-12-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤YKW*** | 2026-04-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤L9E*** | 2026-01-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤YKW*** | 2026-02-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤YKW*** | 2026-02-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤FFJ*** | 2026-03-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是海珠附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市海珠区新港东路路段 | 11321 |
| 广州市海珠区盈丰路路段 | 321 |
| 府前路路段 | 481 |
| 仑头环村北路/仑头路 | 14095 |
| 广州市海珠区昌岗西路路段 | 135 |
| 新港东菜科所(东往西) | 3564 |
| 广州市海珠区新港中路赤岗路口 | 5134 |
| 广州市海珠区青竹大街路段 | 140 |
| 沙河立交东往西方向广州大道路段(东往西) | 63433 |
| 广州市海珠区远安路路段 | 121 |
| 广州市海珠区广州大道南三滘立交 | 3816 |
| 广州市海珠区紫苑路段 | 352 |
| 广州市海珠区怡乐六巷路段 | 140 |
| 广州市海珠区怡海路路段 | 240 |
| 广州市海珠区宸悦路路段 | 3455 |
| 广州市海珠区赤岗路路段 | 1752 |
| 广州市海珠区双塔路路段 | 1949 |
| 广州市海珠区新滘中路路段 | 31910 |
| 广州市海珠区江南大道中路段 | 695 |
| 广州市海珠区赤岗北路段 | 444 |
| 广州市海珠区东沙街路段 | 380 |
| 广州市海珠区马岗顶北街路段 | 187 |
| 广州市海珠区紫山大街路段 | 1342 |
| 广州市海珠区昌盛大街路段 | 1023 |
| 艺苑路(艺苑路对出路段监控点) | 448 |
| 广州市海珠区南泰路路段 | 7614 |
| 广州市海珠区暄悦西街 | 1024 |
| 广州市海珠区逸景路路段 | 10079 |
| 新光大桥北 | 63720 |
| 广州市海珠区南洲路路段 | 12315 |
| 广州市海珠区赤岗一街路段 | 121 |
| 科韵路仑头立交公交站路段(北往南) | 3248 |
| 广州市海珠区新滘西路路段 | 15773 |
| 环市西路出站前路西142米 | 471 |
| 广州市海珠区石榴岗路路段 | 8232 |
| 新港东路路段 | 3316 |
| 广州市海珠区石基路路段 | 317 |
| 广州市海珠区叠景路路段 | 11861 |
| 广州市海珠区仲恺路路段 | 246 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12082 |
| 海珠区前进路进江湾路西61米 | 169 |
| 广州市海珠区新港西路路段 | 1469 |
| 革新路(革新路004路灯杆监控点) | 2777 |
| 广州市海珠区革新路路段 | 2260 |
| 广州市海珠区江海大道石榴岗路口 | 44145 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3796 |
| 广州市海珠区上冲村西约南大街_广州市海珠区上冲村西约南大街 | 175 |
| 广州市海珠区南华西路路段 | 578 |
| 滨江东路路段 | 3150 |
| 广州市海珠区敦和路路段 | 4633 |











