以下是江苏南京石鼓路(汉西门大街至莫愁路路段)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏A6U*** | 2025-12-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A03*** | 2026-01-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A02*** | 2026-02-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏BS2*** | 2026-01-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A17*** | 2026-03-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A25*** | 2026-03-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏BS2*** | 2026-04-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏BS2*** | 2025-12-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A16*** | 2025-12-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏BS2*** | 2026-01-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A8Y*** | 2026-03-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A03*** | 2025-12-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 粤BV3*** | 2025-11-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤BV3*** | 2025-11-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 陕A25*** | 2026-01-21 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 苏BS2*** | 2025-11-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏BS2*** | 2026-03-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 陕A25*** | 2026-02-03 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 陕A25*** | 2026-03-01 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 苏A03*** | 2025-12-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是南京附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 泰工路 | 587 |
| 园西路胡庄路路口 | 454 |
| 西部干线 | 115 |
| 水西门大街 | 1210 |
| 珠泉路与上河街路口 | 2323 |
| Z001洛栾快速通道3KM 50M凤翔山庄 | 130 |
| 宁滁快速通道18公里 | 2069 |
| 柳州北路 | 168 |
| 应天大街高架内环西线与内环南线分道口 | 1314 |
| 上高路 | 687 |
| G25长深高速2229公里400米南京方向 | 3311 |
| 宁乌线(124省道)27公里425米 | 445 |
| 宁乌线(124省道)19公里180米 | 374 |
| 佛城路 | 140 |
| 洪武路 户部街路口 | 1062 |
| 应天大街高架 | 2645 |
| 迈化路 | 121 |
| 中山东路 | 1296 |
| 梅山道口 | 2160 |
| 珠江路 | 1893 |
| 寅春路 | 297 |
| 环陵路紫金山庄1号门监控 | 472 |
| 苏源大道 | 1883 |
| 吴楚东路 | 144 |
| 三牌楼大街 | 540 |
| 汤山联络线 | 2012 |
| 琵琶街南口 | 377 |
| 南京南站北落客平台 | 2942 |
| 沿江高等级公路 | 452 |
| 南京绕城高速 | 19242 |
| 太平北路 | 733 |
| 凤台南路 | 326 |
| 高新路 | 443 |
| 湖东路新亭路路口 | 194 |
| 白马路沿山大道路口 | 120 |
| 燕春路 | 132 |
| 东麒线 | 865 |
| 宁洛高速 | 15857 |
| 宁乌线(124省道) | 1491 |
| 莱茵达路 | 456 |
| 丁家山路 | 197 |
| 禄铜线 | 1275 |
| 花港南路祈福中路路口 | 743 |
| 沪蓉高速 | 3328 |
| 长白街中山东路路口 | 313 |
| 乾德路 | 266 |
| 汊河桥西向东 | 252 |
| 新马路道口 | 1119 |
| 滨江开发区锦文路 | 191 |
| 热河南路白云亭路路口 | 418 |











