以下是广州市海珠区广州大道南洛溪大桥北路段1米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤XRD*** | 2026-03-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤WL2*** | 2025-12-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是海珠附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市海珠区革新路路段 | 2214 |
| 广州市海珠区敦和路路段 | 4680 |
| 新光大桥北 | 63732 |
| 沙河立交东往西方向广州大道路段(东往西) | 63429 |
| 艺苑路(艺苑路对出路段监控点) | 425 |
| 广州市海珠区新滘中路路段 | 31982 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3771 |
| 广州市海珠区赤岗路路段 | 1770 |
| 府前路路段 | 442 |
| 广州市海珠区双塔路路段 | 1962 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12076 |
| 新港东路路段 | 3344 |
| 广州市海珠区新港西路路段 | 1421 |
| 广州市海珠区怡海路路段 | 241 |
| 广州市海珠区南华西路路段 | 524 |
| 广州市海珠区赤岗一街路段 | 123 |
| 科韵路仑头立交公交站路段(北往南) | 3232 |
| 广州市海珠区马岗顶北街路段 | 125 |
| 广州市海珠区叠景路路段 | 11890 |
| 广州市海珠区暄悦西街 | 1038 |
| 广州市海珠区江南大道中路段 | 661 |
| 广州市海珠区宸悦路路段 | 3493 |
| 革新路(革新路004路灯杆监控点) | 2744 |
| 滨江东路路段 | 3174 |
| 广州市海珠区紫苑路段 | 333 |
| 广州市海珠区石榴岗路路段 | 8295 |
| 广州市海珠区石基路路段 | 376 |
| 广州市海珠区江海大道石榴岗路口 | 44138 |
| 广州市海珠区昌岗西路路段 | 112 |
| 广州市海珠区远安路路段 | 178 |
| 广州市海珠区上冲村西约南大街_广州市海珠区上冲村西约南大街 | 169 |
| 仑头环村北路/仑头路 | 14043 |
| 广州市海珠区东沙街路段 | 318 |
| 广州市海珠区昌盛大街路段 | 1020 |
| 广州市海珠区怡乐六巷路段 | 154 |
| 广州市海珠区仲恺路路段 | 225 |
| 广州市海珠区新滘西路路段 | 15727 |
| 广州市海珠区南洲路路段 | 12383 |
| 广州市海珠区新港中路赤岗路口 | 5165 |
| 广州市海珠区广州大道南三滘立交 | 3822 |
| 广州市海珠区新港东路路段 | 11381 |
| 广州市海珠区逸景路路段 | 10050 |
| 广州市海珠区盈丰路路段 | 369 |
| 广州市海珠区紫山大街路段 | 1361 |
| 新港东菜科所(东往西) | 3588 |
| 广州市海珠区赤岗北路段 | 483 |
| 广州市海珠区青竹大街路段 | 164 |
| 环市西路出站前路西142米 | 421 |
| 海珠区前进路进江湾路西61米 | 162 |
| 广州市海珠区南泰路路段 | 7649 |











