以下是广州海珠菜园东路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A58*** | 2026-03-28 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤A58*** | 2026-02-18 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤A58*** | 2026-03-06 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤A58*** | 2026-02-11 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤A58*** | 2026-02-14 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤A58*** | 2025-11-16 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤A58*** | 2026-04-12 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤A58*** | 2026-02-21 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是海珠附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 科韵路仑头立交公交站路段(北往南) | 3258 |
| 广州市海珠区怡乐六巷路段 | 194 |
| 广州市海珠区赤岗一街路段 | 196 |
| 广州市海珠区昌盛大街路段 | 1014 |
| 广州市海珠区怡海路路段 | 227 |
| 广州市海珠区马岗顶北街路段 | 151 |
| 新港东路路段 | 3388 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12056 |
| 广州市海珠区双塔路路段 | 1988 |
| 新光大桥北 | 63785 |
| 广州市海珠区南泰路路段 | 7633 |
| 广州市海珠区暄悦西街 | 1049 |
| 广州市海珠区叠景路路段 | 11847 |
| 广州市海珠区南华西路路段 | 553 |
| 广州市海珠区紫山大街路段 | 1393 |
| 府前路路段 | 451 |
| 广州市海珠区上冲村西约南大街_广州市海珠区上冲村西约南大街 | 117 |
| 广州市海珠区南洲路路段 | 12310 |
| 广州市海珠区紫苑路段 | 312 |
| 广州市海珠区青竹大街路段 | 196 |
| 海珠区前进路进江湾路西61米 | 175 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3775 |
| 广州市海珠区新港中路赤岗路口 | 5119 |
| 广州市海珠区赤岗北路段 | 429 |
| 广州市海珠区远安路路段 | 118 |
| 广州市海珠区宸悦路路段 | 3445 |
| 沙河立交东往西方向广州大道路段(东往西) | 63480 |
| 广州市海珠区盈丰路路段 | 372 |
| 广州市海珠区逸景路路段 | 10093 |
| 广州市海珠区赤岗路路段 | 1790 |
| 广州市海珠区东沙街路段 | 333 |
| 广州市海珠区江南大道中路段 | 624 |
| 滨江东路路段 | 3170 |
| 仑头环村北路/仑头路 | 14090 |
| 广州市海珠区江海大道石榴岗路口 | 44149 |
| 广州市海珠区新港西路路段 | 1495 |
| 广州市海珠区新港东路路段 | 11360 |
| 艺苑路(艺苑路对出路段监控点) | 437 |
| 环市西路出站前路西142米 | 452 |
| 广州市海珠区敦和路路段 | 4654 |
| 广州市海珠区新滘中路路段 | 31924 |
| 广州市海珠区石榴岗路路段 | 8257 |
| 广州市海珠区革新路路段 | 2251 |
| 广州市海珠区新滘西路路段 | 15796 |
| 广州市海珠区广州大道南三滘立交 | 3846 |
| 新港东菜科所(东往西) | 3544 |
| 广州市海珠区石基路路段 | 325 |
| 革新路(革新路004路灯杆监控点) | 2798 |
| 广州市海珠区昌岗西路路段 | 169 |
| 广州市海珠区仲恺路路段 | 248 |











