以下是福建福州三环路浦湾路路段南往北方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽AT6*** | 2026-01-23 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2026-02-11 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT6*** | 2026-01-12 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT6*** | 2026-03-06 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2026-04-15 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2026-03-10 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT5*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽AT6*** | 2026-03-08 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT6*** | 2025-11-22 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT6*** | 2026-02-12 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2025-12-09 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT6*** | 2026-03-26 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2026-02-15 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT6*** | 2025-11-24 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2026-02-16 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AT6*** | 2026-02-26 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AD3*** | 2026-04-24 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2026-03-28 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2025-11-15 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 闽AUS*** | 2026-02-21 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
以下是福州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 金洲南路金港路口南向 | 35659 |
| 站前大道刘岐大道路口 | 417 |
| 魁岐路 | 5030 |
| 古田路 | 1118 |
| 东岭路 | 9344 |
| 长乐区政府路段 | 157 |
| 三环福峡路交叉口高架桥往东约980米东往西方向 | 47944 |
| 音西镇区街道 | 1778 |
| 新权南路(斗东路至古田路) | 310 |
| 国宾大道联榕路口东向 | 988 |
| 国宾大道 | 379 |
| 三环新店过街人行天桥东往西方向监控范围 | 427 |
| 漳港镇 | 6432 |
| 金桔路 | 5515 |
| 融北路 | 916 |
| 白马路交通路口东向 | 13065 |
| 体育路 | 1086 |
| 琅岐八一七街1000公里60米 | 7387 |
| 福峡路 | 18141 |
| 闯红灯自动记录设备114县道鸿尾乡路口南向北 | 168 |
| 华林路 | 5213 |
| 商展街 | 683 |
| 其它(长乐) | 5261 |
| 横街路 | 3256 |
| 城头镇区街道 | 276 |
| 秀峰路溪里路口西向 | 321 |
| 高新大道与高新一路之间通道 | 1736 |
| 吴江线福州地路口南向 | 3366 |
| 郑和路与资圣路交叉路段 | 1092 |
| 贵康路 | 168 |
| 五一路津泰路北往南 | 4160 |
| 明德路 | 465 |
| 溪滨路 | 5216 |
| 温泉公园树汤路南往北 | 494 |
| 青洲路 | 1279 |
| 永泰县城峰镇南江滨路 | 247 |
| 善福街 | 7567 |
| 金康路 | 2653 |
| 西凤路与莲荷路 | 1266 |
| 亭头路 | 3945 |
| 文山路与丹凤路 | 2059 |
| 浦兴路 | 1188 |
| 上雁路 | 2877 |
| 三环魁岐2#隧道往马尾方向进口处 | 8813 |
| 西凤路与玉荷路 | 174 |
| 府前街(妈祖庙-罗川中路路段) | 181 |
| 东门街 | 992 |
| 闯红灯自动记录设备昙石大道与新浦路交叉路口西向东 | 868 |
| 宏路 | 132 |
| 燕前隧道往福州方向进洞口 | 12398 |











