以下是福建福州站前路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽F5R*** | 2026-01-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽DTG*** | 2026-03-10 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 冀TE8*** | 2026-03-27 | 违反机动车临时停车规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 冀TE8*** | 2025-12-24 | 违反机动车临时停车规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 豫AR7*** | 2026-04-13 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 闽DTG*** | 2026-04-03 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 冀TDL*** | 2026-01-01 | 违反机动车临时停车规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 闽F5R*** | 2026-03-28 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽DTG*** | 2026-01-29 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 豫G·U***8 | 2026-05-02 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 冀TDL*** | 2026-02-17 | 违反机动车临时停车规定且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 闽A85*** | 2026-01-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽F5R*** | 2026-01-02 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽A85*** | 2026-03-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 豫K·2***9 | 2026-05-07 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 未知 |
| 闽DTG*** | 2026-01-04 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 琼A88*** | 2026-02-26 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场 | 100 | 未知 |
| 闽F5R*** | 2026-01-24 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 鲁P75*** | 2026-02-20 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 闽AV8*** | 2026-03-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是福州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 闯红灯自动记录设备昙石大道与新浦路交叉路口西向东 | 867 |
| 上雁路 | 2853 |
| 国宾大道联榕路口东向 | 933 |
| 郑和路与资圣路交叉路段 | 1057 |
| 贵康路 | 156 |
| 横街路 | 3267 |
| 新权南路(斗东路至古田路) | 323 |
| 三环福峡路交叉口高架桥往东约980米东往西方向 | 47967 |
| 三环魁岐2#隧道往马尾方向进口处 | 8850 |
| 闯红灯自动记录设备114县道鸿尾乡路口南向北 | 148 |
| 府前街(妈祖庙-罗川中路路段) | 195 |
| 白马路交通路口东向 | 13023 |
| 其它(长乐) | 5244 |
| 明德路 | 452 |
| 金桔路 | 5582 |
| 融北路 | 925 |
| 永泰县城峰镇南江滨路 | 239 |
| 商展街 | 632 |
| 溪滨路 | 5237 |
| 善福街 | 7583 |
| 城头镇区街道 | 258 |
| 文山路与丹凤路 | 2096 |
| 金康路 | 2612 |
| 东岭路 | 9371 |
| 魁岐路 | 5061 |
| 站前大道刘岐大道路口 | 457 |
| 福峡路 | 18158 |
| 宏路 | 122 |
| 吴江线福州地路口南向 | 3319 |
| 亭头路 | 3992 |
| 秀峰路溪里路口西向 | 346 |
| 古田路 | 1190 |
| 华林路 | 5223 |
| 燕前隧道往福州方向进洞口 | 12314 |
| 国宾大道 | 331 |
| 高新大道与高新一路之间通道 | 1739 |
| 体育路 | 1088 |
| 西凤路与玉荷路 | 154 |
| 东门街 | 938 |
| 浦兴路 | 1112 |
| 漳港镇 | 6488 |
| 温泉公园树汤路南往北 | 428 |
| 青洲路 | 1288 |
| 音西镇区街道 | 1745 |
| 五一路津泰路北往南 | 4154 |
| 三环新店过街人行天桥东往西方向监控范围 | 456 |
| 长乐区政府路段 | 146 |
| 琅岐八一七街1000公里60米 | 7394 |
| 西凤路与莲荷路 | 1249 |
| 金洲南路金港路口南向 | 35677 |











