以下是沈海高速江门段往佛山方向3138公里处违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤J5M*** | 2025-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤E·N***4 | 2026-03-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
以下是江门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 南华西路中兴路路口 | 5994 |
| 沈海高速江门段广州方向K3167+500 | 10942 |
| 江门市新会区睦洲镇新沙工业园 | 148 |
| 台山市都斛镇路段 | 4931 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 170 |
| G325高铜线北引线路口 | 2861 |
| 珠三角环线高速k327+600至k326+390往共和方向 | 120620 |
| 325国道117公里150米 | 1351 |
| 开平市开平大道 | 17258 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 359 |
| 273省道172公里+600米 | 3497 |
| 开平市马冈镇马冈路段 | 796 |
| 274省道23公里600米 | 658 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9287 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 180 |
| 325国道160公里 | 434 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1773 |
| 江门市新会区司前其他路段 | 941 |
| 台山市端芬镇上泽路段 | 1058 |
| 台山市赤溪镇田头圩路段 | 460 |
| 沈海高速 | 20622 |
| 鹤山市址云线2公里 | 190 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 266 |
| 沈海高速阳江方向3167KM+500M | 9919 |
| 建设路跃进路路口 | 11816 |
| 蓬江大桥 | 982 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 181 |
| 金瓯路连海路路口 | 1699 |
| G325国道-月山路口电警西 | 434 |
| 江门大道 | 931 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5416 |
| 佛开高速九江桥 | 2384 |
| 273省道117KM处 | 1493 |
| S274省道沙塘老人院路口卡口 | 4939 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 162 |
| 沈海高速3150公里 | 179 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2370 |
| 开平市赤坎镇赤坎圩路段 | 122 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2735 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27013 |
| 沈海高速3167-3158KM广州方向 | 275 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1498 |
| 沿海高速江门段阳江方向86公里300米处 | 391 |
| 新台高速江门段阳江方向19公里500米处 | 4269 |
| 深罗高速江门段往罗定方向173公里100米处 | 3660 |
| 江海路白水带路口 | 1021 |
| 新台高速江门段广州方向19公里500米处 | 5189 |
| 珠三角环线高速 | 4129 |
| 沈海高速3160公里 | 277 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 543 |











