以下是福建厦门杏前路杏花村大酒店对面违停球违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽D·D***9 | 2026-01-02 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
以下是厦门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 杏前路天桥下(正泰电器)违停球 | 477 |
| 金湫路仙岳路口至下湖路金益路交叉口 | 197 |
| 海沧大桥海沧大桥桥段 | 5262 |
| 凤林路同集南路路口 | 2996 |
| 厦门北站出发层 | 55910 |
| 厦禾路后埭溪路口 | 18286 |
| 钟林路钟林路路段0米 | 569 |
| 成功大道明发广场路口至莲前路口路段 | 10332 |
| 金湖路枋湖中路路口以北 | 392 |
| 莲景三路 | 2616 |
| 厦门南连接线8公里(收费站) | 346 |
| 凤林路乐海北里12号 | 2279 |
| 下曾路0公里0米 | 272 |
| 三南路与灌南中路交叉口南向北 | 277 |
| 金榜西五路周边路段 | 216 |
| 百家村社区蓼花路与共和路交叉口 | 1132 |
| 仙岳路-金尚路(西向东) | 3377 |
| 成功大道(吕岭—文屏)梧村隧道(嘉莲口) | 10011 |
| 枋钟路墩上路口 | 3910 |
| 佐世保惠灵路口至环岛干道路口 | 1812 |
| 吕岭路前埔东路路口 | 792 |
| 宁海路-西塞咖啡69号路灯杆违停球 | 3740 |
| 环岛干道软件园2期路口 | 186 |
| 兴隆路凯兴路口 | 4952 |
| 仙岳路台湾街路口至江头西路口路段 | 3720 |
| 打铁行路与铁山路交叉口南向北 | 895 |
| 县道414与西福路交叉口北进口 | 825 |
| 圣岩路 | 270 |
| 环岛东路 | 7973 |
| 杏林南路杏滨街道办事处对面违停球 | 3821 |
| 厦门路 | 666 |
| 嘉禾路仙岳路口(SM商业城) | 816 |
| 杏林东路与杏滨路交叉口 | 8049 |
| 悦华路悦华路华荣路口至华泰路口路段0米 | 163 |
| 莲秀里社区道路 | 146 |
| 厦禾路梧村小学 | 514 |
| 鹭江道升平路口 | 418 |
| 金盛路金盛路金泰路口至金尚路口路段0米 | 166 |
| 成功大道仙岳路互通立交路段 | 675 |
| 文屏路文屏路文曾路口至万寿路口段0米 | 2730 |
| 金边路金边路吕岭路口至观日西路口段0米 | 2150 |
| 环岛干道莲前东路口 | 119 |
| 官任路 | 3621 |
| 江头东路江头南路口 | 273 |
| 仙岳路仙岳路高林路口至湖边水库路口路段 | 1025 |
| 同新北路三秀街路口 | 419 |
| 省道206-芸溪居住公园(往同安方向) | 421 |
| 厦禾路大同小学路口至西应殿街路口段 | 11966 |
| 江头西二路江头西二路江头南路口路口至江头北路口0米 | 1193 |
| X415云嵩线(杏滨路路段)32公里450米 | 10220 |











