以下是陕西延安205省道54公里500米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁GK0*** | 2026-02-18 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-04-30 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-08-07 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-06-22 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-03-25 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-04-28 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-07-13 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-06-03 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-05-10 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-04-11 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕J·T***1 | 2026-05-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-07-22 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁GK0*** | 2026-06-25 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 | 50 | 未知 |
以下是延安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 西市路0公里市场沟全段 | 378 |
| 201省道256公里500米 | 238 |
| 德胜南路肤施大道路口50米 | 9727 |
| 205省道40公里900米 | 176 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街30米 | 144 |
| 303省道219公里 | 160 |
| 轩辕大道志丹路路口50米 | 225 |
| 青兰高速1659公里 | 1188 |
| 西区十字 | 145 |
| 塑料厂桥 | 10828 |
| 子长县中山街中山街 | 731 |
| 志丹路东方红大道路口50米 | 362 |
| 二大队七里铺街0公里火车站 | 3429 |
| 彩虹大桥200米 | 136 |
| 虎头峁10米 | 2013 |
| 安塞县建华镇街道全段 | 3858 |
| 吴起县城区洛源街 | 975 |
| 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)624公里453米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)606公里50米 | 4382 |
| X318川道快速干道 | 180 |
| 黄陵县黄五路 | 738 |
| 子长县朝阳路子长县朝阳路 | 2069 |
| 南街路与曙光路岔口 | 2468 |
| 一大队师范路师范路全段 | 569 |
| 一大队北大街建行巷 | 459 |
| 210国道(534-602)0591公里 | 136 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段 | 30195 |
| 尹家沟转盘50米 | 29832 |
| 210国道0555公里 | 1016 |
| 210国道542公里100米至210国道534公里600米 | 163 |
| 农科所路口10米 | 2735 |
| 十字街 | 6197 |
| 205省道116公里300米 | 110 |
| 一大队长青路尹家沟 | 42835 |
| 安塞区第四幼儿园 | 127 |
| 宜川县广场滨江路联通桥 | 183 |
| 东滨路全段 | 224 |
| 北环路志丹路路口200米 | 179 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段100米 | 346 |
| 轩辕大道中环大道东路口50米 | 643 |
| 金明大街长征南路路口100米 | 156 |
| 龙湾隧道红绿灯 | 4797 |
| 甘泉县城区主街道000公里城区主街道 | 387 |
| 十字街路口100米 | 341 |
| 一大队双拥大道民航路口 | 761 |
| 子长县秀延街子长县秀延街 | 3083 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街云飞超市路段 | 1195 |
| 二大队光华路0公里光华路全段 | 9418 |
| 宜川县渭清路0公里10米鸭湾路口 | 115 |
| 一大队双拥大道永安路100米 | 112 |
| 安塞县城南区郝家洼小区全段 | 1662 |











