以下是陕西延安一大队双拥大道永安路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕J·6***2 | 2026-06-18 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕JB6*** | 2026-07-27 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕JT0*** | 2026-04-23 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕J8M*** | 2026-04-14 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕J·6***6 | 2026-07-18 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕J5D*** | 2026-04-04 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕J·6***2 | 2026-02-20 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕JT0*** | 2026-05-10 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕JT0*** | 2026-07-09 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕J·L***7 | 2026-04-03 | 不按导向车道行驶 | 100 | 未知 |
| 陕JT0*** | 2026-07-16 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕JT0*** | 2026-07-28 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕A·1***8 | 2026-06-06 | 不按导向车道行驶 | 100 | 未知 |
| 陕J5D*** | 2026-04-11 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕J·7***5 | 2026-08-07 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕J5D*** | 2026-07-14 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕JPA*** | 2026-03-25 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕J5D*** | 2026-03-16 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕J5D*** | 2026-02-17 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕J·0***6 | 2026-03-10 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
以下是延安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 轩辕大道志丹路路口50米 | 249 |
| 子长县中山街中山街 | 777 |
| 十字街 | 6122 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段100米 | 392 |
| 青兰高速1659公里 | 1183 |
| 一大队双拥大道永安路100米 | 117 |
| 子长县秀延街子长县秀延街 | 3062 |
| 农科所路口10米 | 2717 |
| 尹家沟转盘50米 | 29866 |
| 东滨路全段 | 224 |
| 志丹路东方红大道路口50米 | 311 |
| 一大队师范路师范路全段 | 550 |
| 子长县朝阳路子长县朝阳路 | 2051 |
| 彩虹大桥200米 | 157 |
| 205省道40公里900米 | 134 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段 | 30174 |
| 虎头峁10米 | 2030 |
| 轩辕大道中环大道东路口50米 | 696 |
| X318川道快速干道 | 195 |
| 北环路志丹路路口200米 | 154 |
| 塑料厂桥 | 10895 |
| 龙湾隧道红绿灯 | 4787 |
| 303省道219公里 | 176 |
| 210国道(534-602)0591公里 | 122 |
| 安塞县建华镇街道全段 | 3824 |
| 210国道0555公里 | 1095 |
| 吴起县城区洛源街 | 914 |
| 宜川县广场滨江路联通桥 | 118 |
| 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)624公里453米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)606公里50米 | 4382 |
| 西市路0公里市场沟全段 | 395 |
| 西区十字 | 138 |
| 黄陵县黄五路 | 771 |
| 二大队七里铺街0公里火车站 | 3411 |
| 十字街路口100米 | 396 |
| 德胜南路肤施大道路口50米 | 9756 |
| 二大队光华路0公里光华路全段 | 9430 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街30米 | 185 |
| 甘泉县城区主街道000公里城区主街道 | 393 |
| 金明大街长征南路路口100米 | 126 |
| 安塞区第四幼儿园 | 189 |
| 一大队长青路尹家沟 | 42869 |
| 一大队北大街建行巷 | 444 |
| 210国道542公里100米至210国道534公里600米 | 118 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街云飞超市路段 | 1190 |
| 205省道116公里300米 | 151 |
| 一大队双拥大道民航路口 | 730 |
| 南街路与曙光路岔口 | 2432 |
| 宜川县渭清路0公里10米鸭湾路口 | 122 |
| 安塞县城南区郝家洼小区全段 | 1637 |
| 201省道256公里500米 | 299 |











