以下是广州番禺区化龙镇龙源路农村商业银行化龙支行对开路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A2W*** | 2026-01-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2025-11-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2025-11-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2025-12-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2025-12-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2026-01-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2026-03-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2026-03-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2025-11-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A2W*** | 2026-03-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A·V***1 | 2025-12-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
以下是番禺附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 石井大道华快三期以南路段 | 7195 |
| 番禺大桥底沿江东路路口 | 8174 |
| 番禺大道塘西跨线桥北行上桥位 | 119414 |
| 番禺大道里仁洞村路段 | 160 |
| 广州市番禺区洛浦街吉祥南街路段 | 168 |
| 文明路市新公路路口 | 7725 |
| 广州市番禺区禺山西路沙头村路口 | 13330 |
| 105国道朝东路大涌路路口 | 2443 |
| 云城西路隧道路段 | 23799 |
| 广州市番禺区海顺路路段 | 1211 |
| 广州市番禺区洛浦街沙滘繁华路路段 | 3388 |
| 番禺大道龙美村路段 | 122047 |
| 黄石西路金国广场路段 | 28696 |
| 番禺区南站南路路段 | 42537 |
| 洛浦街沿沙路路段 | 473 |
| 金江大道南村中学路口 | 3863 |
| 德贤路市良路路口 | 6255 |
| 新市墟路段1米 | 2611 |
| 厦窖地铁站A出口路段 | 13841 |
| 机场路机场立交北头上桥位 | 8882 |
| 广州市番禺区西环路路段 | 670 |
| 广州市番禺区亚运大道傍雁路路口 | 1826 |
| 光明北路榄塘村路口 | 943 |
| 如意三马路吉祥北道路口 | 374 |
| 番禺区南站北路路段 | 27367 |
| 禺山大道光明路路口 | 4753 |
| 广州市番禺区市莲路人民路路口 | 1339 |
| 番禺区大石街群贤东路 | 289 |
| 广州市番禺区市莲路路段 | 1632 |
| 内环路东湖路出入口路段 | 12962 |
| 广州市番禺区石山大道南路段 | 645 |
| 广州市番禺区洛浦街吉祥北道路段 | 1094 |
| 市莲路前锋路路口 | 3478 |
| 大石街建华路东发美食街路段 | 6185 |
| 番禺区洛浦街如意路中海蓝湾路段 | 361 |
| 大石街建华路建华汇路段 | 6657 |
| 大学城星光下道北亭高架桥底路口 | 576 |
| 广州市番禺区南村镇金新大道路段 | 175 |
| 番禺区钟村街汉兴西路路段 | 1377 |
| 黄石东路陈田牌坊路段 | 17071 |
| 厦窖地铁站B出口路段 | 6821 |
| 中山大道中天河城百货路段 | 28189 |
| 广州大道南协佳医院路段 | 20431 |
| 广园快速路黄村立交路口 | 18516 |
| 广州市番禺区石基镇深坑路路段 | 388 |
| 广州市番禺区汉溪大道路段 | 6270 |
| 广州市番禺区钟村街嘉胜路路段 | 287 |
| 增槎放射线东往西金沙洲分流点 | 941 |
| 德兴路平康路路口 | 6423 |
| 康乐路光明北路路口 | 627 |











