以下是广东东莞358省道98公里870米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤S58*** | 2026-03-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SD1*** | 2026-02-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SD1*** | 2026-03-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S2L*** | 2026-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SD1*** | 2026-06-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川A7M*** | 2026-08-04 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤S58*** | 2026-06-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S58*** | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SD1*** | 2026-06-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S58*** | 2026-05-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 桂NT0*** | 2026-04-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤SD1*** | 2026-04-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S58*** | 2026-06-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S58*** | 2026-07-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川A7M*** | 2026-07-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤S6W*** | 2026-05-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1000 | 12 |
| 粤S2L*** | 2026-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S58*** | 2026-07-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SD1*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S·1***2 | 2026-03-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
以下是东莞附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东莞市港口大道新世纪大桥路段 | 8553 |
| 107国道大岭山镇颜屋村路段 | 2794 |
| 东莞市城区东纵路-东莞市城区东纵大道(城区油站路口) | 147 |
| 厚街镇康乐路段(流动) | 10430 |
| 万江路望牛墩路口路段 | 113 |
| 铁岗路段 | 180 |
| 东莞市长安镇书香街莲花E区(固定电子警察) | 154 |
| 107国道大岭山镇广发路路口 | 4357 |
| 虎门镇高铁站路段 | 355 |
| 新城路与红棉路路口 | 23217 |
| 樟木头镇镇区路段 | 2915 |
| 358省道100公里700米 | 8566 |
| 358省道97公里590米 | 760 |
| 东莞市洪梅镇镇区路段 | 571 |
| 京港澳高速北行出入口-京港澳高速北行厚街入口 | 2681 |
| 东莞市X234石大线13公里00米 | 432 |
| 厚街镇教育路中学路段(流动) | 1678 |
| 东莞市麻涌镇麻涌大道路段 | 2383 |
| 京港澳高速南行出入口-京港澳高速南行厚街入口 | 2876 |
| 东莞市谢岗镇市场街段(流动) | 423 |
| 沙田镇明珠路 | 628 |
| 东莞市谢岗镇泰安路路段(流动) | 173 |
| 泰新路路段 | 1474 |
| 坝新路路段 | 2236 |
| 东莞市沙田镇沿河路(现场) | 365 |
| 广深沿江高速南行洪梅、道滘出口 | 118 |
| 工业西路与迎宾路路口 | 13887 |
| 东莞市厚街镇创科路 | 547 |
| 京港澳高速北行出入口-京港澳高速北行虎门入口 | 257 |
| 东莞市长安镇长青路南路路段(流动) | 7237 |
| 潮莞高速370公里 | 166 |
| 寮步镇寮城中路 | 1277 |
| 京港澳高速南行虎门出口 | 134 |
| 镇区路段(流动) | 8736 |
| 大朗镇美景中路长盛南路路口 | 12296 |
| 东莞市长安镇霄边大街路段 | 1543 |
| 宝石路段 | 1099 |
| 东平路段 | 847 |
| 东江大道石排段 | 278 |
| 东莞市松山湖大学路理工学院路段测速(西往东) | 6328 |
| 东莞市万江区中心区东路路段(流动) | 2716 |
| 桥头路段 | 231 |
| 大岭山镇杨朗路杨屋村市场路口(固定电子警察) | 2390 |
| 358省道100公里710米 | 121 |
| 358省道98公里870米长安隧道 | 15587 |
| 广东省东莞市横沥镇骏马路路段 | 181 |
| 环城路-高埗大道出口 | 5142 |
| 东莞市厚街镇环莞快速将军路路段往东莞方向 | 3750 |
| 东莞市常平镇北横路 | 255 |
| 万江路路段 | 3864 |











