以下是从莞深高速60公里300米东莞往从化方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤N60*** | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B7E*** | 2026-01-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S·8***0 | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤WE3*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SS2*** | 2025-12-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤A·J***5 | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤B·V***7 | 2026-04-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤UUM*** | 2025-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤AE3*** | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤WE3*** | 2026-01-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B7E*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S·0***P | 2025-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤BZ0*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤PJ5*** | 2026-03-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤WE3*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S·0***P | 2026-02-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 苏D88*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤UUM*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤BZ0*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤P·A***1 | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
以下是惠州附近违章抓拍点一览表:











