以下是江门蓬江胜利路建设路路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤JLU*** | 2025-12-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J07*** | 2025-12-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤J07*** | 2026-04-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤J07*** | 2026-04-16 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤J07*** | 2025-11-24 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤J·8***3 | 2026-03-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤J59*** | 2026-03-18 | 未取得环保检验合格标志或者未取得相应环保检验合格标志的机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是蓬江附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 江门市蓬江区水南路堤东路口至水南岗路口路段 | 153 |
| 江门市蓬江区丰盛路丰盛路路段 | 197 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2756 |
| 江门市蓬江区丰华路财记海海鲜酒楼附近 | 286 |
| 江沙路金源路口 | 3458 |
| 龙湾高速收费站 | 7142 |
| 江门市蓬江区育德街育德街路段 | 1983 |
| 东华二路与潮江路交叉路口 | 684 |
| 江杜西路杜阮西路路口 | 4156 |
| 建设路跃进路路口 | 11875 |
| 建设三路发展大道路口 | 1726 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1414 |
| 江门市蓬江区万达广场西路路段 | 344 |
| 杜阮北一路灏景园对开路段 | 3537 |
| 江门市蓬江区东华二路潮江路口至迎宾路口路段 | 151 |
| 江门市蓬江区永盛路白沙工业路口至培英高中 | 292 |
| 江门市蓬江区棠下镇圩镇棠下大道江门市棠下镇棠下大道 | 155 |
| 东华大桥 | 1255 |
| 江门市蓬江区江侨路北环红绿灯至潮莲桥花圃 | 1492 |
| 江门市蓬江区胜利路 | 151 |
| 双龙大道胜利北路路口 | 828 |
| 江门市蓬江区建德街建德街路段 | 169 |
| 江门市蓬江区岭梅大道大方旅游至花园新村 | 248 |
| 江门市蓬江区白石大道 | 220 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 270 |
| 荷塘大桥 | 11678 |
| 江门市蓬江区丰裕路丰裕路路段 | 446 |
| 跃进路景贤学校门前附近路段 | 535 |
| 蓬江大桥 | 949 |
| 江门市蓬江区东华一路与江华一路交叉路口 | 497 |
| 浮石路蓬江市场路段 | 4448 |
| 南华西路中兴路路口 | 5916 |
| 江门市蓬江区幸福路市出入境路口至幸福新村岗 | 367 |
| 江门市蓬江区白石大道公路大厦至华博岗路段 | 2873 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 158 |
| 江门市蓬江区凤阳街 | 635 |
| 江杜西路井根村路口 | 698 |
| 江门市蓬江区东江路 | 169 |
| 建设路农林东路路口 | 3523 |
| 江门市蓬江区棠下镇桐乐路 | 484 |
| 江门市蓬江区幸福新村杏苑新村至幸福新村 | 728 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 395 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 541 |
| 江杜东路中国石化斜对开路段 | 980 |
| 江门市蓬江区树梓街 | 388 |
| 堤西路胜利路路口附近路段 | 1071 |
| 江门市蓬江区范罗岗路段象溪横路至常安路 | 522 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9277 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 146 |
| 发展大道广场环路东路口 | 2763 |











