以下是江门市蓬江区白石大道华博岗至育德岗路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤J70*** | 2026-02-16 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤JUD*** | 2025-12-29 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 陕A·3***1 | 2025-11-29 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 粤JZV*** | 2026-02-16 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤JZV*** | 2026-01-24 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤T·C***Y | 2026-03-03 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤JZV*** | 2026-04-06 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤JZV*** | 2025-12-13 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤JZV*** | 2026-02-24 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤JUD*** | 2026-03-29 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤JZV*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
以下是蓬江附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东华二路与潮江路交叉路口 | 622 |
| 发展大道广场环路东路口 | 2797 |
| 浮石路蓬江市场路段 | 4458 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 568 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9227 |
| 江门市蓬江区胜利路 | 118 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2723 |
| 江门市蓬江区凤阳街 | 638 |
| 荷塘大桥 | 11678 |
| 杜阮北一路灏景园对开路段 | 3588 |
| 江门市蓬江区水南路堤东路口至水南岗路口路段 | 172 |
| 东华大桥 | 1276 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 174 |
| 江门市蓬江区江侨路北环红绿灯至潮莲桥花圃 | 1422 |
| 江杜西路井根村路口 | 651 |
| 建设路农林东路路口 | 3567 |
| 江沙路金源路口 | 3468 |
| 江门市蓬江区育德街育德街路段 | 1985 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 179 |
| 江门市蓬江区岭梅大道大方旅游至花园新村 | 254 |
| 龙湾高速收费站 | 7187 |
| 跃进路景贤学校门前附近路段 | 533 |
| 建设三路发展大道路口 | 1791 |
| 江门市蓬江区丰华路财记海海鲜酒楼附近 | 267 |
| 江门市蓬江区丰裕路丰裕路路段 | 493 |
| 江门市蓬江区建德街建德街路段 | 175 |
| 江杜东路中国石化斜对开路段 | 921 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1425 |
| 江杜西路杜阮西路路口 | 4146 |
| 蓬江大桥 | 912 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 313 |
| 江门市蓬江区东华二路潮江路口至迎宾路口路段 | 124 |
| 江门市蓬江区丰盛路丰盛路路段 | 174 |
| 江门市蓬江区树梓街 | 316 |
| 江门市蓬江区范罗岗路段象溪横路至常安路 | 583 |
| 江门市蓬江区东江路 | 130 |
| 江门市蓬江区白石大道 | 241 |
| 南华西路中兴路路口 | 5933 |
| 建设路跃进路路口 | 11869 |
| 堤西路胜利路路口附近路段 | 1052 |
| 江门市蓬江区棠下镇圩镇棠下大道江门市棠下镇棠下大道 | 196 |
| 江门市蓬江区幸福新村杏苑新村至幸福新村 | 741 |
| 江门市蓬江区幸福路市出入境路口至幸福新村岗 | 380 |
| 江门市蓬江区万达广场西路路段 | 349 |
| 双龙大道胜利北路路口 | 893 |
| 江门市蓬江区永盛路白沙工业路口至培英高中 | 228 |
| 江门市蓬江区白石大道公路大厦至华博岗路段 | 2829 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 275 |
| 江门市蓬江区东华一路与江华一路交叉路口 | 432 |
| 江门市蓬江区棠下镇桐乐路 | 433 |











