以下是广州海珠寺右一马路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤AS5*** | 2025-12-25 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是海珠附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市海珠区昌盛大街路段 | 1058 |
| 广州市海珠区新滘西路路段 | 15759 |
| 广州市海珠区石基路路段 | 348 |
| 广州市海珠区怡海路路段 | 213 |
| 广州市海珠区东沙街路段 | 356 |
| 广州市海珠区宸悦路路段 | 3482 |
| 广州市海珠区上冲村西约南大街_广州市海珠区上冲村西约南大街 | 139 |
| 广州市海珠区青竹大街路段 | 130 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12096 |
| 沙河立交东往西方向广州大道路段(东往西) | 63415 |
| 广州市海珠区赤岗一街路段 | 160 |
| 环市西路出站前路西142米 | 456 |
| 广州市海珠区叠景路路段 | 11836 |
| 新光大桥北 | 63779 |
| 广州市海珠区新港中路赤岗路口 | 5193 |
| 广州市海珠区盈丰路路段 | 322 |
| 新港东菜科所(东往西) | 3592 |
| 广州市海珠区广州大道南三滘立交 | 3898 |
| 广州市海珠区新港东路路段 | 11359 |
| 科韵路仑头立交公交站路段(北往南) | 3218 |
| 广州市海珠区新滘中路路段 | 31952 |
| 广州市海珠区革新路路段 | 2234 |
| 广州市海珠区仲恺路路段 | 239 |
| 广州市海珠区南华西路路段 | 556 |
| 新港东路路段 | 3319 |
| 广州市海珠区怡乐六巷路段 | 150 |
| 广州市海珠区赤岗北路段 | 438 |
| 府前路路段 | 438 |
| 广州市海珠区南泰路路段 | 7621 |
| 广州市海珠区马岗顶北街路段 | 165 |
| 广州市海珠区江南大道中路段 | 657 |
| 海珠区前进路进江湾路西61米 | 174 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3721 |
| 广州市海珠区逸景路路段 | 10063 |
| 广州市海珠区昌岗西路路段 | 138 |
| 滨江东路路段 | 3120 |
| 仑头环村北路/仑头路 | 14040 |
| 广州市海珠区敦和路路段 | 4620 |
| 广州市海珠区石榴岗路路段 | 8220 |
| 广州市海珠区新港西路路段 | 1450 |
| 广州市海珠区远安路路段 | 166 |
| 革新路(革新路004路灯杆监控点) | 2745 |
| 广州市海珠区江海大道石榴岗路口 | 44116 |
| 广州市海珠区紫苑路段 | 316 |
| 广州市海珠区暄悦西街 | 1062 |
| 广州市海珠区赤岗路路段 | 1795 |
| 广州市海珠区南洲路路段 | 12337 |
| 广州市海珠区双塔路路段 | 1914 |
| 广州市海珠区紫山大街路段 | 1366 |
| 艺苑路(艺苑路对出路段监控点) | 430 |











