以下是四川内江资州大道高速路方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 川KHG*** | 2026-02-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川KHG*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川KHG*** | 2026-02-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川KHG*** | 2026-01-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川KHG*** | 2026-02-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川KHG*** | 2026-03-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川KHG*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
以下是内江附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 凯利融城路口车管所方向一 | 2762 |
| 春岚路与和鸣大道路口政府方向 | 2179 |
| 影都 | 7420 |
| 站前段 | 3413 |
| 兴学路 | 256 |
| 烟草公司路口汽车站方向 | 5689 |
| 界市到葛滕村2公里500米 | 1617 |
| 乐雅居路口 | 4424 |
| 交通路 | 194 |
| 汉阳路 | 1215 |
| 南大街 | 4819 |
| 连威路40公里900米 | 2132 |
| 大洲路 | 1582 |
| 电子商务路口凤翔东路方向 | 15852 |
| 东城路 | 1198 |
| 杭瑞高速公路1570公里+100米(下行) | 110 |
| 东桐路 | 1441 |
| 叠象街 | 1397 |
| 东兴大道 | 1866 |
| 南鞍路 | 151 |
| G76厦蓉高速2119公里800米 | 1955 |
| 金山一品路口高速出口方向2 | 4685 |
| 内江站货场内道路路口 | 150 |
| 新城路与五一西路交叉口至新城路与老石桥路交叉口路段 | 175 |
| 鑫城花园违停球 | 943 |
| 堤顶路 | 386 |
| 蟠龙路 | 926 |
| 杭瑞高速公路1535公里+600米(上行) | 117 |
| 321国道1965公里300米 | 571 |
| 吴家湾路口 | 6661 |
| 电子商务路口凤翔中路方向 | 8092 |
| 玉溪路 | 3818 |
| 南门桥路段 | 1952 |
| 五馆外路口凤凰城方向 | 866 |
| 大千路 | 12449 |
| 顺城街 | 7391 |
| 车管所路口东大道方向 | 1365 |
| 银桦路口 | 1681 |
| 甜城大道 | 9248 |
| 兰桂大道 | 2031 |
| 玉蟾街道半岛中路 | 116 |
| 高速出口至车管所1 | 4398 |
| 渝江路 | 289 |
| 普润水厂路口 | 3272 |
| 汉安大道 | 6731 |
| 耒阳市五一路与群英路交叉路口 | 122 |
| 凤凰大道路口凤凰大道东方向一 | 164 |
| 枇杷巷 | 192 |
| 太白路 | 569 |
| 箭道街 | 143 |











