以下是西安长安路-纬二街以南@由北向南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕A33*** | 2026-03-22 | 机动车违规使用专用车道 | 100 | 未知 |
以下是长安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 西长安街--子午大道路口 | 2326 |
| 南长安街--滨河大道十字 | 1920 |
| 长安广场北路全段50米 | 445 |
| 北长安街--航天城地铁口 | 3169 |
| 西长安街--政法路口300米 | 724 |
| 西长安街--城南大道路口 | 4514 |
| 长安西路 | 3145 |
| 长安南路全段 | 275 |
| 长安西路全段 | 1695 |
| 长安南路与南三环十字 | 9758 |
| 长安中路-兴善寺十字 | 312 |
| 北长安街--文化街口 | 4613 |
| 西长安街 | 525 |
| 南长安街-地铁韦曲南站 | 370 |
| 北长安街 | 439 |
| 长安南路南三环-军警路段0米 | 1723 |
| 长安路 | 5722 |
| 西长安街--广场北路路口 | 465 |
| 长安一中 | 2039 |
| 南长安街--西弥路十字 | 999 |
| 西长安街--城南大道丁字路口 | 2012 |
| 南长安街--地铁韦曲南站 | 2243 |
| 西长安街--子午大道十字 | 1912 |
| 长安中路 | 54424 |
| 长安路南三环十字10米 | 10922 |
| 北长安街--凤栖塬地铁口 | 1396 |
| 西长安街 | 1654 |
| 长安广场北路全段 | 236 |
| 长安北路 | 1127 |
| 北长安街 | 3580 |
| 北长安街--韦曲北街路口 | 4062 |
| 南长安街--皂河路路口 | 3258 |
| 长安大道-王曲十字 | 345 |
| 长安广场南路--惠民街路口 | 4531 |
| 北长安街(东侧道沿上)50米 | 150 |
| 长安北路 | 173 |
| 北长安街--中国电信门口 | 1636 |
| 北长安街--凤栖西路十字 | 188 |
| 南长安街--神禾二路丁字 | 658 |
| 南长安街-滨河大道十字 | 2437 |
| 长安南路雁展路丁字 | 178 |
| 南长安街-韦曲南街路口 | 1372 |
| 长安南路军警路-华美十字段 | 2229 |
| 东长安街全段100米 | 3846 |
| 北长安街--凤栖西路十字西南角 | 1067 |
| 东长安街东长安街全段100米 | 6789 |
| 西长安街全段 | 1081 |
| 东长安街全段 | 4259 |
| 北长安街-凤栖西路十字西南角 | 228 |
| 南长安街地铁韦曲南站 | 558 |











