以下是福建泉州人民路第一百货前路段自动球机(南往北)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 浙GK0*** | 2026-04-01 | 不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 | 50 | 未知 |
| 浙GK0*** | 2025-12-16 | 不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 | 50 | 未知 |
| 浙GK0*** | 2026-04-04 | 不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 | 50 | 未知 |
| 浙GK0*** | 2026-02-23 | 不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 | 50 | 未知 |
以下是泉州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 泉秀街淮秀路路口 | 3641 |
| 笋江路临漳门环岛路口 | 312 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道1 | 1077 |
| 白泉路东南街路口至白泉路观音楼街路口路段 | 154 |
| 泉秀街东美路路口 | 1356 |
| 惠安县建设路路口至中山路路口 | 111 |
| 永春县仰翠路路段 | 168 |
| 漳东线421公里140米 | 1912 |
| 田安路丰泽街路口 | 1469 |
| 丰泽街田安路路口 | 170 |
| 大同路南门大桥灯控路口 | 6731 |
| 南阳路国道324线路口 | 785 |
| 世纪大道天山广场路口至世纪大道新星路路口路段 | 1789 |
| 世纪大道迎宾西路路口至世纪大道湖滨南街路口路段 | 1624 |
| 福昆线223公里 | 115 |
| 惠安县新景路新景路惠华路路口至新景路世纪大道路口路段 | 237 |
| 八二三街国道324线至建设路路段 | 1328 |
| 新安路与凤声路交叉路口 | 225 |
| 金光路 | 253 |
| 福昆线140公里100米 | 187 |
| 温陵路水路口至东街路口路段 | 136 |
| 围头疏港支线8公里(上行) | 167 |
| 世纪大道后窑路路口至世纪大道迎宾西路路口路段 | 769 |
| 忠堡路路段 | 148 |
| 义全街中山路口 | 19722 |
| 惠安县境内电子监控点东站路口 | 2652 |
| 惠安县县道X308黄崇线0013公里600米 | 312 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道2 | 554 |
| 沈海高速2251公里(收费站) | 254 |
| 金上线102公里200米 | 5639 |
| 惠安县县道X30308黄崇线0000公里000米 | 537 |
| 省道307东石线111公里600米蓬莱旧桥头路段 | 10285 |
| 百宜巷小蔡巷口至百源路口段 | 339 |
| 围头疏港支线7公里900米(上行) | 261 |
| 惠安县境内电子监控点王孙岭路口 | 2973 |
| 福昆线0167公里200米 | 1118 |
| 莆永高速100公里615米至莆永高速103公里500米 | 361 |
| 漳东线0459公里600米 | 2877 |
| 西厦线232公里200米 | 3147 |
| 南安水头康店路段 | 1350 |
| 南安市水头镇福兴街水头汽车站路段 | 2213 |
| 西厦线222公里250米城厢镇中标桥往亿海车行路段 | 12979 |
| 宝洲街云鹿路路口 | 835 |
| 东石线36公里 | 233 |
| 泉秀街云鹿路路口 | 6490 |
| 福昆线0183公里000米 | 359 |
| 西二环路建安大道灯控路口 | 1989 |
| 福昆线0173公里100米 | 1790 |
| 泉港区通港路006公里400米 | 4810 |
| 城东街安吉路路口 | 860 |











