以下是广州荔湾中山八路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A5H*** | 2026-05-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 湘D9Z*** | 2026-02-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-08-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-02-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-07-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-02-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 湘D9Z*** | 2026-05-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-04-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-07-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-05-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是荔湾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 花溪路路段 | 296 |
| 恩洲大巷(泮塘路-龙津西路) | 487 |
| 广州市荔湾区环市西路路段 | 268 |
| 十八甫北路路段 | 1235 |
| 涌边一马路路段 | 526 |
| 黄沙大道市一中路段 | 8943 |
| 南岸路路段 | 13124 |
| 站西路路段 | 436 |
| 墩兴西街 | 1620 |
| 花地大道南储运公司 | 1399 |
| 环市西路工人体育场对出路段 | 1554 |
| 梯云路路段 | 1256 |
| 广州市荔湾区紫荆道路段 | 1879 |
| 沿江德兴路口 | 8954 |
| 芳村大道西路段 | 3139 |
| 龙溪大道裕海路口 | 456 |
| 华贵路路段 | 1690 |
| 富力路段 | 458 |
| 芳村大道东路段 | 789 |
| 人民中路儿童医院路口 | 10035 |
| 周门南路路段 | 932 |
| 中山七路人民路口 | 2640 |
| 站前路路段 | 4135 |
| 十八甫路段 | 1343 |
| 浣花西路鸿图住宅小区对出路段(东往西) | 227 |
| 穗盐路葵蓬路口 | 817 |
| 南岸路华侨小学对出 | 7291 |
| 西湾路湾畔大街路段 | 4950 |
| 陈家祠路段 | 469 |
| 周门北路路段 | 578 |
| 龙津西路多宝路 | 250 |
| 和平新村西场地铁口 | 3725 |
| 长乐路与杉木栏路交叉路口对出路段 | 940 |
| 花地大道北花蕾路路口 | 2719 |
| 文昌北路路段 | 231 |
| 南浦大道新合路路口 | 6940 |
| 花地大道花地明珠大酒店路口 | 3650 |
| 黄沙大道路段 | 1837 |
| 内环路金沙洲大桥增槎路连接线出口路段 | 11280 |
| 流花路路段 | 6576 |
| 荣兴路悦成路口 | 5366 |
| 康王中路长寿路 | 1585 |
| 十三行路路段 | 8529 |
| 恩宁路路段 | 1997 |
| 芦荻街路 | 666 |
| 粤电新村路段 | 20298 |
| 水秀二路路段 | 10996 |
| 康王北路万科金色康苑对出路段 | 7572 |
| 东风西路路段 | 697 |
| 长堤街路段 | 1979 |











