以下是珠海机场高速公路公路8KM+10M路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤T19*** | 2026-03-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
以下是珠海附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 侨光路 | 2530 |
| 港湾大道交金凤路西路段 | 118 |
| 先烈路 | 148 |
| 西部沿海高速26公里300米 | 28183 |
| 吉大路 | 673 |
| 健民路与心华路交叉路口 | 3589 |
| 西部沿海高速 | 9679 |
| 京珠高速下栅检查站路段 | 493 |
| 机场路珠海机场禁停路段 | 3236 |
| 105国道 | 2430 |
| 港乐路路段 | 590 |
| 南湾大道 | 4185 |
| 梅华西路与健民路交叉路口 | 4525 |
| 白莲路 | 715 |
| 黄杨大道西湾村路段 | 1817 |
| 昌盛路 | 5715 |
| 366省道 | 1281 |
| 银桦路与紫荆路交叉路口 | 10478 |
| 昌盛路禁停路段 | 1594 |
| 秀毓路禁停路段 | 855 |
| 屏西路A路 | 2939 |
| 人民西路 | 7979 |
| 岭南路北岭小学通道 | 384 |
| 机场路 | 281 |
| 滨江路 | 480 |
| 白蕉镇禾益路 | 2993 |
| 江珠高速 | 3957 |
| 西部沿海高速25公里700米 | 52756 |
| 梅华东路与港湾大道交叉路口 | 5358 |
| 粤华路 | 2068 |
| 九洲大道 | 10325 |
| 珠海机场侯机楼禁停区域 | 2876 |
| 港昌路 | 1756 |
| 金鸡路 | 2067 |
| 渡江路 | 242 |
| 粤海东路 | 836 |
| 珠海大道路段 | 584 |
| 明珠路广珠轻轨明珠站路段 | 496 |
| 105国道交广澳高速坦洲出入口连接线 | 16365 |
| 兰埔路前山百货禁停路段 | 823 |
| 迎宾南路 | 4282 |
| 斗门区乾湾路 | 134 |
| 港昌路与夏湾路交叉路口 | 588 |
| 明珠路 | 881 |
| 珠三角环线高速 | 1565 |
| 港湾大道 | 1562 |
| 拱北关口 | 1351 |
| 屏湾一路 | 1347 |
| 明珠路与梅华西路交叉路口 | 446 |
| 珠海机场巴士总站禁停路段 | 2313 |











