以下是广州海珠天河路天河立交上桥西则违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤AF2*** | 2025-12-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤AF2*** | 2025-12-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是海珠附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市海珠区上冲村西约南大街_广州市海珠区上冲村西约南大街 | 177 |
| 广州市海珠区新港中路赤岗路口 | 5116 |
| 广州市海珠区怡海路路段 | 262 |
| 广州市海珠区仲恺路路段 | 240 |
| 环市西路出站前路西142米 | 428 |
| 广州市海珠区石榴岗路路段 | 8250 |
| 广州市海珠区紫苑路段 | 389 |
| 海珠区前进路进江湾路西61米 | 172 |
| 广州市海珠区怡乐六巷路段 | 171 |
| 广州市海珠区江南大道中路段 | 611 |
| 广州市海珠区盈丰路路段 | 388 |
| 广州市海珠区宸悦路路段 | 3469 |
| 广州市海珠区青竹大街路段 | 162 |
| 广州市海珠区赤岗北路段 | 459 |
| 科韵路仑头立交公交站路段(北往南) | 3261 |
| 新光大桥北 | 63767 |
| 广州市海珠区逸景路路段 | 10063 |
| 广州市海珠区紫山大街路段 | 1317 |
| 广州市海珠区叠景路路段 | 11834 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3721 |
| 广州市海珠区江海大道石榴岗路口 | 44135 |
| 革新路(革新路004路灯杆监控点) | 2719 |
| 广州市海珠区昌岗西路路段 | 156 |
| 广州市海珠区马岗顶北街路段 | 114 |
| 沙河立交东往西方向广州大道路段(东往西) | 63416 |
| 广州市海珠区赤岗一街路段 | 139 |
| 广州市海珠区南洲路路段 | 12368 |
| 滨江东路路段 | 3187 |
| 广州市海珠区革新路路段 | 2267 |
| 广州市海珠区新港西路路段 | 1481 |
| 广州市海珠区东沙街路段 | 386 |
| 新港东菜科所(东往西) | 3566 |
| 广州市海珠区南泰路路段 | 7619 |
| 广州市海珠区双塔路路段 | 1944 |
| 广州市海珠区石基路路段 | 372 |
| 仑头环村北路/仑头路 | 14092 |
| 广州市海珠区远安路路段 | 128 |
| 广州市海珠区赤岗路路段 | 1730 |
| 新港东路路段 | 3384 |
| 艺苑路(艺苑路对出路段监控点) | 460 |
| 广州市海珠区新滘中路路段 | 31912 |
| 广州市海珠区暄悦西街 | 1017 |
| 广州市海珠区南华西路路段 | 526 |
| 广州市海珠区新港东路路段 | 11320 |
| 府前路路段 | 445 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12010 |
| 广州市海珠区广州大道南三滘立交 | 3856 |
| 广州市海珠区新滘西路路段 | 15716 |
| 广州市海珠区敦和路路段 | 4662 |
| 广州市海珠区昌盛大街路段 | 1056 |











