以下是济广高速941公里660米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽D65*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2025-11-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2025-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2026-02-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽D65*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
以下是厦门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 枋钟路墩上路口 | 3975 |
| 三南路与灌南中路交叉口南向北 | 215 |
| 厦禾路梧村小学 | 524 |
| 江头西二路江头西二路江头南路口路口至江头北路口0米 | 1123 |
| 圣岩路 | 213 |
| 杏前路天桥下(正泰电器)违停球 | 487 |
| 厦禾路后埭溪路口 | 18220 |
| 厦门南连接线8公里(收费站) | 341 |
| 成功大道(吕岭—文屏)梧村隧道(嘉莲口) | 10065 |
| 嘉禾路仙岳路口(SM商业城) | 866 |
| 打铁行路与铁山路交叉口南向北 | 861 |
| 兴隆路凯兴路口 | 4925 |
| 县道414与西福路交叉口北进口 | 824 |
| 厦门路 | 664 |
| X415云嵩线(杏滨路路段)32公里450米 | 10290 |
| 杏林东路与杏滨路交叉口 | 8022 |
| 金湖路枋湖中路路口以北 | 327 |
| 悦华路悦华路华荣路口至华泰路口路段0米 | 120 |
| 环岛干道莲前东路口 | 180 |
| 厦门北站出发层 | 55984 |
| 莲景三路 | 2654 |
| 仙岳路仙岳路高林路口至湖边水库路口路段 | 1035 |
| 下曾路0公里0米 | 288 |
| 环岛东路 | 7972 |
| 钟林路钟林路路段0米 | 519 |
| 仙岳路台湾街路口至江头西路口路段 | 3734 |
| 成功大道明发广场路口至莲前路口路段 | 10390 |
| 杏林南路杏滨街道办事处对面违停球 | 3876 |
| 金榜西五路周边路段 | 211 |
| 凤林路乐海北里12号 | 2298 |
| 环岛干道软件园2期路口 | 168 |
| 厦禾路大同小学路口至西应殿街路口段 | 11989 |
| 文屏路文屏路文曾路口至万寿路口段0米 | 2799 |
| 官任路 | 3681 |
| 海沧大桥海沧大桥桥段 | 5224 |
| 莲秀里社区道路 | 166 |
| 成功大道仙岳路互通立交路段 | 638 |
| 仙岳路-金尚路(西向东) | 3393 |
| 省道206-芸溪居住公园(往同安方向) | 456 |
| 金湫路仙岳路口至下湖路金益路交叉口 | 145 |
| 凤林路同集南路路口 | 2953 |
| 江头东路江头南路口 | 271 |
| 同新北路三秀街路口 | 475 |
| 佐世保惠灵路口至环岛干道路口 | 1877 |
| 鹭江道升平路口 | 471 |
| 百家村社区蓼花路与共和路交叉口 | 1151 |
| 吕岭路前埔东路路口 | 764 |
| 宁海路-西塞咖啡69号路灯杆违停球 | 3765 |
| 金边路金边路吕岭路口至观日西路口段0米 | 2146 |
| 金盛路金盛路金泰路口至金尚路口路段0米 | 156 |











