以下是福银高速A道302公里775米至福银高速A道306公里443米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DB1*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽DB1*** | 2026-03-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
以下是厦门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 环岛干道软件园2期路口 | 182 |
| 嘉禾路仙岳路口(SM商业城) | 880 |
| 金盛路金盛路金泰路口至金尚路口路段0米 | 166 |
| 金湫路仙岳路口至下湖路金益路交叉口 | 167 |
| 江头西二路江头西二路江头南路口路口至江头北路口0米 | 1177 |
| 厦门路 | 611 |
| 成功大道(吕岭—文屏)梧村隧道(嘉莲口) | 10053 |
| 莲景三路 | 2622 |
| 环岛东路 | 7971 |
| 宁海路-西塞咖啡69号路灯杆违停球 | 3739 |
| 金边路金边路吕岭路口至观日西路口段0米 | 2178 |
| 海沧大桥海沧大桥桥段 | 5238 |
| 厦禾路大同小学路口至西应殿街路口段 | 11943 |
| 厦禾路梧村小学 | 596 |
| 文屏路文屏路文曾路口至万寿路口段0米 | 2742 |
| 省道206-芸溪居住公园(往同安方向) | 449 |
| 厦门南连接线8公里(收费站) | 359 |
| 佐世保惠灵路口至环岛干道路口 | 1865 |
| 厦禾路后埭溪路口 | 18276 |
| 圣岩路 | 241 |
| 打铁行路与铁山路交叉口南向北 | 869 |
| 杏林东路与杏滨路交叉口 | 8097 |
| 仙岳路台湾街路口至江头西路口路段 | 3750 |
| 仙岳路-金尚路(西向东) | 3314 |
| 成功大道明发广场路口至莲前路口路段 | 10390 |
| 百家村社区蓼花路与共和路交叉口 | 1136 |
| 下曾路0公里0米 | 215 |
| 凤林路乐海北里12号 | 2235 |
| 枋钟路墩上路口 | 3962 |
| 杏林南路杏滨街道办事处对面违停球 | 3885 |
| 悦华路悦华路华荣路口至华泰路口路段0米 | 198 |
| 兴隆路凯兴路口 | 4966 |
| 莲秀里社区道路 | 197 |
| 成功大道仙岳路互通立交路段 | 672 |
| 金湖路枋湖中路路口以北 | 372 |
| 钟林路钟林路路段0米 | 525 |
| X415云嵩线(杏滨路路段)32公里450米 | 10296 |
| 仙岳路仙岳路高林路口至湖边水库路口路段 | 1079 |
| 江头东路江头南路口 | 278 |
| 金榜西五路周边路段 | 237 |
| 鹭江道升平路口 | 467 |
| 厦门北站出发层 | 55966 |
| 三南路与灌南中路交叉口南向北 | 237 |
| 同新北路三秀街路口 | 480 |
| 杏前路天桥下(正泰电器)违停球 | 497 |
| 环岛干道莲前东路口 | 167 |
| 县道414与西福路交叉口北进口 | 891 |
| 官任路 | 3676 |
| 吕岭路前埔东路路口 | 763 |
| 凤林路同集南路路口 | 2938 |











