以下是四川自贡五星街违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 川CKW*** | 2026-03-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川CDF*** | 2026-05-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川CDF*** | 2026-05-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川J02*** | 2026-03-15 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 150 | 未知 |
| 渝A56*** | 2026-05-12 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 川AF1*** | 2026-03-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川CDF*** | 2026-05-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川CKW*** | 2026-03-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川CDF*** | 2026-07-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川CDF*** | 2026-08-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川CDF*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 川J02*** | 2026-03-03 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 150 | 未知 |
以下是自贡附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 汇川路与西苑街路口(汇东) | 295 |
| XC04自富路0021公里 | 253 |
| 开元路屙尿凼车站路口-新农贸市场路口 | 439 |
| 盐都大道大安段 | 5532 |
| 206省道145公里300米 | 2094 |
| XC17贡草路3公里150米 | 190 |
| 自隆高速富顺站连接线 | 3380 |
| 紫薇路南湖上席路口-紫薇路路口 | 163 |
| 华商东一路与汇北路交叉口-华商东一路与汇南路交叉口 | 161 |
| 盐都大道(大安区) | 248 |
| 檀木林大街梅西路口-建委路口 | 177 |
| 龙乡大道复合绿道路口-富龙路口 | 185 |
| 西街停车场泰丰广场-西街停车场 | 137 |
| 丹桂大街汇兴路口-V4路口 | 182 |
| 大山铺(大安) | 160 |
| 盐马路威远车站路口 | 1415 |
| 金碧大道一段(荣县) | 960 |
| 开元路区委路口-屙尿凼车站路口 | 432 |
| 三八路一品湾路口-三八路路口 | 589 |
| XC16北环路780米 | 1494 |
| 体育场南路国宾府路口-市委上大门 | 171 |
| 盐都大道西延街贡舒路口 | 141 |
| 龙汇街沃尔玛超市路段(汇东) | 223 |
| 旭水河畔路 | 248 |
| 钟秀路 | 1025 |
| 时代大道双龙汇路口-嘻哈乐园路口 | 2443 |
| 新街(荣县双石镇) | 215 |
| 南街(荣县) | 148 |
| 开元路犀牛口车站路口-区委路口 | 638 |
| 同兴路石缸井北路口-英皇路口 | 378 |
| 河街(荣县) | 321 |
| 人民路仁和路立交桥-铸钢厂路口 | 287 |
| 一碗水路口 | 1545 |
| S207线114KM+700M | 963 |
| 中华路老百货大楼路口-烟草局路口 | 163 |
| 公园口新玛特路口 | 211 |
| 207省道0061公里146米 | 864 |
| 汇川路通达街路口-大观山路口 | 127 |
| 东环线与北二路路口(汇东) | 245 |
| 金碧大道一段(荣县) | 1297 |
| 交通路水涯居路口 | 1172 |
| 盐都大道大安段(大安) | 965 |
| 长征大道尚峰门前 | 737 |
| 汇东路西段荷花池批发市场路段(汇东) | 195 |
| 燊海井路(大安) | 726 |
| G85渝昆高速201公里300米 | 2814 |
| 富达路(金三阁-富达路顶端) | 4960 |
| 丹桂大街自流井区政府通道丹桂大街-华园街交叉口 | 158 |
| 汇东路东干道三八路口至二中路口 | 347 |
| 汇东路西干道宏发小区路口-马吃水铁桥路口 | 257 |











