以下是南昌西外环高速1公里450米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 赣A8F*** | 2026-01-02 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 赣C8N*** | 2026-03-16 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 苏B·M***2 | 2026-05-05 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 未知 |
| 鄂A·9***1 | 2026-04-20 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 50 | 未知 |
| 赣C8N*** | 2026-02-22 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 浙J55*** | 2026-03-12 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 赣C8N*** | 2026-02-21 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 川Y·2***1 | 2026-04-12 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 100 | 未知 |
| 赣A8F*** | 2025-12-22 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 粤B·D***9 | 2026-02-20 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
| 赣C8N*** | 2026-01-24 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 赣G·8***6 | 2025-11-17 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 未知 |
| 粤A·L***D | 2025-12-08 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 100 | 未知 |
| 赣A·L***1 | 2025-12-03 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 50 | 未知 |
| 赣A·6***6 | 2025-12-09 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 未知 |
| 赣A79*** | 2026-01-02 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 100 | 2 |
| 赣C8N*** | 2026-04-08 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 赣C8N*** | 2026-03-11 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 鄂J·4***5 | 2025-11-30 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
| 赣C8N*** | 2026-04-03 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
以下是南昌附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 沿江快速路红谷隧道匝道 | 5723 |
| (电)城运路与寺山街 | 179 |
| 大广高速2790公里 | 2612 |
| 福州路 | 5548 |
| 嘉瑞路 | 1722 |
| 上沙窝路 | 176 |
| 证券路 | 819 |
| 沪昆高速849公里 | 2094 |
| 大广高速3191公里 | 8242 |
| 德昌高速143公里300米 | 1963 |
| 枫生高速30米 | 5293 |
| 福银高速589公里 | 5271 |
| 南京西路文教路东口 | 833 |
| 系马桩街 | 691 |
| 起凤路 | 469 |
| 长麦路 | 2823 |
| 系马桩023系马桩与东书院街交叉口路段 | 156 |
| 云锦路 | 182 |
| 德昌高速204公里 | 6716 |
| 竹山路 | 265 |
| WT金融大街绿茵路往北100米路段 | 382 |
| (电)民德路新洲路口 | 176 |
| 渊明北路 | 2610 |
| 南昌西外环高速38公里100米 | 2324 |
| 桂苑大道 | 1471 |
| 下罗路 | 745 |
| 宏远路 | 487 |
| 八一大道 | 2935 |
| (电)洪城路市场东路口 | 734 |
| 赣桥南路 | 658 |
| 八一大桥北匝道口 | 1366 |
| WT万达广场沙井路中段 | 1441 |
| 苏圃路275号路段 | 112 |
| WT枫林大道快速桥右 | 486 |
| 腾蛟路 | 357 |
| 德昌高速189公里700米 | 2218 |
| 昌九大道(七里岗大街以北150米处)_南 | 1185 |
| 大院024二七北路266号省人才市场路段 | 211 |
| 绳金塔街 | 818 |
| 军民友谊路_北向南 | 859 |
| 厦门北站出发层 | 18969 |
| 九洲高架(抚生南路以西)_东向西 | 2537 |
| 环湖路2(民德至叠山)单行道 | 190 |
| 枫林大道 | 5760 |
| 讲武堂路 | 2379 |
| 金山大道(建业大街以北150米处)南向北 | 522 |
| 上营坊路 | 360 |
| 井冈山大道广州路口 | 143 |
| WT金融大街农商银行门口路段 | 297 |
| 沪昆高速814公里100米 | 2621 |











