以下是福建福州漳东线244公里550米北向2违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤FVJ*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 闽D88*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽JDE*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽A01*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽AP0*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽A·2***7 | 2026-04-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 100 | 未知 |
| 闽AU7*** | 2026-01-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 粤FVJ*** | 2026-01-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 闽F5U*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽A99*** | 2025-12-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%未达80% | 500 | 12 |
| 闽F5U*** | 2026-01-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽F5U*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽F5U*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽AY9*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽AY9*** | 2026-01-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽A99*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%未达80% | 500 | 12 |
| 闽AY9*** | 2025-12-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽F5U*** | 2026-01-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽AY9*** | 2026-03-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽A15*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
以下是福州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 溪滨路 | 5215 |
| 其它(长乐) | 5285 |
| 福峡路 | 18194 |
| 古田路 | 1176 |
| 横街路 | 3236 |
| 音西镇区街道 | 1710 |
| 五一路津泰路北往南 | 4188 |
| 善福街 | 7599 |
| 青洲路 | 1288 |
| 闯红灯自动记录设备114县道鸿尾乡路口南向北 | 131 |
| 闯红灯自动记录设备昙石大道与新浦路交叉路口西向东 | 817 |
| 东岭路 | 9347 |
| 国宾大道 | 371 |
| 金洲南路金港路口南向 | 35650 |
| 国宾大道联榕路口东向 | 992 |
| 融北路 | 931 |
| 华林路 | 5253 |
| 城头镇区街道 | 225 |
| 宏路 | 112 |
| 郑和路与资圣路交叉路段 | 1069 |
| 明德路 | 481 |
| 贵康路 | 164 |
| 高新大道与高新一路之间通道 | 1763 |
| 燕前隧道往福州方向进洞口 | 12315 |
| 长乐区政府路段 | 135 |
| 上雁路 | 2836 |
| 金桔路 | 5538 |
| 吴江线福州地路口南向 | 3335 |
| 永泰县城峰镇南江滨路 | 296 |
| 三环魁岐2#隧道往马尾方向进口处 | 8824 |
| 三环新店过街人行天桥东往西方向监控范围 | 474 |
| 西凤路与莲荷路 | 1267 |
| 亭头路 | 3957 |
| 魁岐路 | 5012 |
| 秀峰路溪里路口西向 | 395 |
| 商展街 | 662 |
| 站前大道刘岐大道路口 | 480 |
| 东门街 | 983 |
| 白马路交通路口东向 | 13041 |
| 文山路与丹凤路 | 2061 |
| 体育路 | 1064 |
| 金康路 | 2657 |
| 新权南路(斗东路至古田路) | 329 |
| 三环福峡路交叉口高架桥往东约980米东往西方向 | 47942 |
| 琅岐八一七街1000公里60米 | 7321 |
| 西凤路与玉荷路 | 126 |
| 漳港镇 | 6445 |
| 温泉公园树汤路南往北 | 498 |
| 浦兴路 | 1176 |
| 府前街(妈祖庙-罗川中路路段) | 187 |











