以下是阿克苏地国道219线(阿克苏-阿合奇)1939公里175米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1876公里400米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 新QAE*** | 2026-02-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 新N70*** | 2026-04-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 2000 | 12 |
以下是阿克苏附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 英阿瓦提路 | 131 |
| 健康路与环南路 | 178 |
| 东大街工人文化宫 | 443 |
| 光明路 | 3669 |
| 杭州大道 | 4682 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1939公里+170米国道219线(阿克苏-阿合奇)1921公里 | 778 |
| 迎宾路与天山路 | 278 |
| 电力公司十字 | 372 |
| 阿克苏市广场玉石街 | 846 |
| 建设路 | 837 |
| 东大街 | 5860 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1921公里500米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1896公里500米 | 1976 |
| 中原路与文化路 | 365 |
| 小南街单行道 | 1498 |
| 新华路 | 186 |
| 南昌路 | 1655 |
| 省道307线(拜城-喀拉玉尔滚)16公里至省道307线(拜城-喀拉玉尔滚)35公里 | 275 |
| 国道314线1059公里 | 133 |
| 栏杆路 | 445 |
| 南大街康居小区 | 361 |
| 邮电局十字 | 1055 |
| 西大街 | 117 |
| 国道217线1070公里100米 | 112 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1896公里500米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1921公里500米 | 185 |
| 前进路与解放北路 | 454 |
| 民主路 | 696 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1896公里400米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1876公里500米 | 383 |
| 西大街凤凰广场 | 445 |
| 阿塔公路8公里 | 522 |
| 乌喀路与府九路 | 124 |
| 乌喀路 | 8650 |
| 国道217线1026公里900米至国道217线1012公里100米 | 241 |
| 西大街行署门口 | 627 |
| 省道207线(阿克苏-阿拉尔)53公里 | 364 |
| 前进路与朝阳街 | 190 |
| 乌喀路与解放中路 | 1169 |
| S210线39公里100米处 | 124 |
| 省道243线9公里 | 225 |
| 中原路与教育路 | 394 |
| 塔北路 | 282 |
| 阿塔公路2公里 | 3572 |
| S210线90公里700米处 | 186 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1876公里400米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1939公里175米 | 256 |
| 南昌路与人民路 | 239 |
| 省道208线(阿克苏-阿瓦提)8公里 | 1422 |
| 省道243线2公里 | 139 |
| 柯柯牙路8公里 | 123 |
| 解放路 | 746 |
| 阿塔公路7公里 | 641 |
| S210省道118公里150米-S210省道66公里825米 | 158 |











