以下是淮安淮安苏325线58KM(由西向东)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁DKF*** | 2026-04-09 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁DKF*** | 2025-11-27 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁DKF*** | 2026-01-02 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁DKF*** | 2026-01-08 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 浙GB8*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鲁DKF*** | 2026-03-11 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁DKF*** | 2026-02-04 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁DKF*** | 2026-04-10 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁DKF*** | 2026-02-20 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 沪C1E*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
| 浙GB8*** | 2025-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13354 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5977 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6055 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 172 |
| 广州环城高速 | 139 |
| 343国道235公里700米 | 4539 |
| 前进街北首 | 6495 |
| 长深高速 | 17864 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 181 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9854 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3783 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 153 |
| 淮海南路新民路口 | 683 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19679 |
| 大治路 | 5830 |
| 淮河大桥 | 1039 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6869 |
| 343国道226公里260米 | 1958 |
| 铁牛路 | 1785 |
| 淮河路金轮世家路段 | 163 |
| 新扬高速156公里 | 176 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 681 |
| 淮海北路电机路口 | 17755 |
| 人民南路环城西路路口 | 1039 |
| 开元路 | 8667 |
| 新扬高速175公里700米 | 10666 |
| 长深高速1829公里 | 3248 |
| 343国道237公里560米 | 26233 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6620 |
| 长深高速1799公里500米 | 18071 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4950 |
| 233国道1453公里000米 | 8834 |
| 旧铺路口 | 1280 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7514 |
| 淮海广场西侧 | 491 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13334 |
| 铁云路与华西路路口 | 1719 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4474 |
| 238县道450米 | 1625 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7072 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1929 |
| 清扬路会展南路路口 | 236 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2134 |
| 威海路济南路口20米 | 586 |
| 奥体支路 | 11233 |
| 黄花塘卡口 | 1586 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2534 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1547 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 936 |
| 海安路淮河路路口 | 161 |











