以下是江西景德镇丽阳路口北200米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘LMT*** | 2026-03-03 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2025-12-19 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-03-25 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2025-11-13 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-04-17 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-02-26 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2025-12-11 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-04-04 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-03-29 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2025-12-22 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-01-04 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-05-03 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-03-26 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-04-26 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2025-11-29 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-01-16 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-02-08 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-04-16 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-03-27 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 湘LMT*** | 2026-01-10 | 机动车逆向行驶的 | 420 | 6 |
以下是景德镇附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 朝阳中路三贤湖路口 | 899 |
| 机场路 | 591 |
| 昌江一中卡口 | 3368 |
| 瓷都大道昌南路口 | 3857 |
| 金岭路口 | 473 |
| 南门路口 | 386 |
| 朝阳路长虹缤纷时代1 | 152 |
| 金岭北大道 | 392 |
| 大连路洎阳北路口 | 220 |
| 九江银行抓拍球机 | 865 |
| 烟汕线蛟潭 | 297 |
| 浮红路 | 724 |
| 南阳街 | 136 |
| 经十新城加燕路口 | 5784 |
| 新厂路口 | 430 |
| 新昌南路景北大桥路口 | 812 |
| 黎明路 | 662 |
| 昌江一中卡点 | 397 |
| 龙井路西山路口 | 6115 |
| 昌南路口 | 729 |
| 昌江一中 | 148 |
| 西山路紫晶路路口 | 3664 |
| 昌江一中大门 | 2966 |
| 高新 | 275 |
| 大连路洪皓路路口 | 266 |
| 生态路梧桐路 | 5259 |
| 通站路曙光路口 | 2851 |
| 昌江大桥西 | 1049 |
| 火车站北 | 826 |
| 大连路洎阳北路路口 | 922 |
| 朝阳中路口浮梁大桥 | 272 |
| 广场南路 | 418 |
| 新昌南路南阳街路段 | 614 |
| 新平路口 | 4283 |
| 沪昆高速510公里 | 2738 |
| 景德镇大道卡口 | 2289 |
| 下窑陶阳路口 | 366 |
| 新平路卡口 | 8581 |
| 新厂西路 | 488 |
| 朝阳中路民福路口 | 1530 |
| 唐英大道002公里 | 1938 |
| 沿河路口 | 1114 |
| 瓷都大道余家 | 188 |
| 涌山迎宾路涌枫路口 | 587 |
| 景德大道 | 548 |
| 新桥路口 | 1575 |
| 朝阳中路高岭路口玉岭菜场 | 889 |
| 景东大道 | 2962 |
| 朝阳中路新平中学 | 2535 |
| 大广高速2632公里280米 | 1820 |











