以下是海珠广园西路_广州市越秀区广园西路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤Y74*** | 2026-03-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤LC6*** | 2026-03-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是海珠附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3757 |
| 广州市海珠区赤岗路路段 | 1714 |
| 广州市海珠区怡乐六巷路段 | 144 |
| 广州市海珠区叠景路路段 | 11874 |
| 广州市海珠区马岗顶北街路段 | 170 |
| 广州市海珠区双塔路路段 | 1917 |
| 广州市海珠区紫山大街路段 | 1385 |
| 广州市海珠区远安路路段 | 157 |
| 广州市海珠区暄悦西街 | 1080 |
| 广州市海珠区新港东路路段 | 11398 |
| 新港东路路段 | 3359 |
| 广州市海珠区南洲路路段 | 12324 |
| 广州市海珠区南泰路路段 | 7643 |
| 科韵路仑头立交公交站路段(北往南) | 3216 |
| 广州市海珠区江南大道中路段 | 631 |
| 广州市海珠区逸景路路段 | 10097 |
| 广州市海珠区新港中路赤岗路口 | 5137 |
| 广州市海珠区东沙街路段 | 381 |
| 广州市海珠区昌盛大街路段 | 1080 |
| 沙河立交东往西方向广州大道路段(东往西) | 63485 |
| 环市西路出站前路西142米 | 436 |
| 新港东菜科所(东往西) | 3597 |
| 广州市海珠区新滘中路路段 | 31985 |
| 广州市海珠区赤岗北路段 | 487 |
| 广州市海珠区紫苑路段 | 392 |
| 广州市海珠区盈丰路路段 | 362 |
| 广州市海珠区上冲村西约南大街_广州市海珠区上冲村西约南大街 | 163 |
| 广州市海珠区南华西路路段 | 519 |
| 艺苑路(艺苑路对出路段监控点) | 417 |
| 广州市海珠区敦和路路段 | 4616 |
| 海珠区前进路进江湾路西61米 | 193 |
| 广州市海珠区赤岗一街路段 | 139 |
| 革新路(革新路004路灯杆监控点) | 2756 |
| 广州市海珠区新港西路路段 | 1419 |
| 广州市海珠区怡海路路段 | 275 |
| 广州市海珠区新滘西路路段 | 15768 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12094 |
| 府前路路段 | 456 |
| 广州市海珠区石榴岗路路段 | 8237 |
| 广州市海珠区青竹大街路段 | 199 |
| 广州市海珠区革新路路段 | 2256 |
| 广州市海珠区江海大道石榴岗路口 | 44195 |
| 广州市海珠区石基路路段 | 331 |
| 滨江东路路段 | 3149 |
| 新光大桥北 | 63793 |
| 广州市海珠区广州大道南三滘立交 | 3890 |
| 广州市海珠区宸悦路路段 | 3479 |
| 仑头环村北路/仑头路 | 14051 |
| 广州市海珠区昌岗西路路段 | 161 |
| 广州市海珠区仲恺路路段 | 282 |











