以下是淮安淮安华亭路元件厂大门北侧违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏E32*** | 2026-05-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏ESC*** | 2026-01-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1925 |
| 淮海广场西侧 | 489 |
| 铁牛路 | 1797 |
| 大治路 | 5856 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6814 |
| 238县道450米 | 1645 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19655 |
| 淮河大桥 | 1063 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5976 |
| 343国道226公里260米 | 1939 |
| 人民南路环城西路路口 | 1065 |
| 广州环城高速 | 131 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 934 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13323 |
| 海安路淮河路路口 | 154 |
| 威海路济南路口20米 | 521 |
| 清扬路会展南路路口 | 289 |
| 淮河路金轮世家路段 | 124 |
| 长深高速 | 17875 |
| 343国道237公里560米 | 26216 |
| 开元路 | 8682 |
| 旧铺路口 | 1287 |
| 343国道235公里700米 | 4515 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4439 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2533 |
| 铁云路与华西路路口 | 1760 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7010 |
| 新扬高速175公里700米 | 10666 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 159 |
| 前进街北首 | 6470 |
| 233国道1453公里000米 | 8896 |
| 长深高速1799公里500米 | 18092 |
| 长深高速1829公里 | 3266 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6062 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 629 |
| 新扬高速156公里 | 157 |
| 淮海南路新民路口 | 699 |
| 淮海北路电机路口 | 17757 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2116 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4966 |
| 黄花塘卡口 | 1536 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 144 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9848 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7584 |
| 奥体支路 | 11230 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6661 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3782 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1573 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13334 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 124 |











