以下是阿克苏地阿克苏国道217线1034公里500米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 新F19*** | 2026-05-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 新F19*** | 2026-02-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是阿克苏附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1876公里400米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1939公里175米 | 265 |
| 阿塔公路8公里 | 570 |
| 阿塔公路7公里 | 687 |
| 建设路 | 838 |
| 迎宾路与天山路 | 216 |
| 新华路 | 158 |
| S210线39公里100米处 | 170 |
| 国道217线1070公里100米 | 175 |
| 健康路与环南路 | 189 |
| 塔北路 | 252 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1921公里500米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1896公里500米 | 1928 |
| 民主路 | 620 |
| S210省道118公里150米-S210省道66公里825米 | 134 |
| 东大街 | 5822 |
| 南昌路 | 1610 |
| 南大街康居小区 | 385 |
| 西大街 | 193 |
| 柯柯牙路8公里 | 143 |
| 省道243线9公里 | 293 |
| 邮电局十字 | 1027 |
| 中原路与教育路 | 377 |
| 乌喀路与府九路 | 140 |
| 西大街行署门口 | 633 |
| 阿克苏市广场玉石街 | 898 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1939公里+170米国道219线(阿克苏-阿合奇)1921公里 | 738 |
| 中原路与文化路 | 316 |
| 省道243线2公里 | 124 |
| 南昌路与人民路 | 222 |
| 英阿瓦提路 | 129 |
| 电力公司十字 | 364 |
| 解放路 | 782 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1896公里400米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1876公里500米 | 355 |
| 乌喀路与解放中路 | 1118 |
| 东大街工人文化宫 | 487 |
| 乌喀路 | 8659 |
| 国道217线1026公里900米至国道217线1012公里100米 | 297 |
| 光明路 | 3651 |
| 省道207线(阿克苏-阿拉尔)53公里 | 348 |
| 西大街凤凰广场 | 461 |
| 前进路与朝阳街 | 120 |
| S210线90公里700米处 | 187 |
| 国道219线(阿克苏-阿合奇)1896公里500米至国道219线(阿克苏-阿合奇)1921公里500米 | 145 |
| 前进路与解放北路 | 423 |
| 阿塔公路2公里 | 3564 |
| 国道314线1059公里 | 164 |
| 省道307线(拜城-喀拉玉尔滚)16公里至省道307线(拜城-喀拉玉尔滚)35公里 | 249 |
| 杭州大道 | 4643 |
| 小南街单行道 | 1458 |
| 省道208线(阿克苏-阿瓦提)8公里 | 1496 |
| 栏杆路 | 428 |











