以下是江苏南京长江隧道出城方向2.1公里处违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏A66*** | 2025-12-09 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏A69*** | 2026-04-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏A0C*** | 2026-03-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 浙B58*** | 2025-12-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏AJ9*** | 2026-01-03 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏NCW*** | 2025-12-29 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏A·D***0 | 2026-04-04 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 未知 |
| 苏AJ9*** | 2026-01-06 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 浙FX7*** | 2026-02-20 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏A0C*** | 2025-11-11 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏A07*** | 2026-04-28 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏azt*** | 2025-11-26 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 浙FX7*** | 2026-04-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 苏A07*** | 2025-11-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
以下是南京附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 燕春路 | 175 |
| 高新路 | 462 |
| 柳州北路 | 182 |
| 宁乌线(124省道)27公里425米 | 475 |
| 上高路 | 695 |
| 南京南站北落客平台 | 2958 |
| 西部干线 | 163 |
| 苏源大道 | 1862 |
| 丁家山路 | 183 |
| 园西路胡庄路路口 | 442 |
| 乾德路 | 286 |
| 珠泉路与上河街路口 | 2366 |
| 吴楚东路 | 132 |
| 泰工路 | 586 |
| 白马路沿山大道路口 | 190 |
| 宁乌线(124省道) | 1446 |
| 东麒线 | 891 |
| 三牌楼大街 | 573 |
| 应天大街高架内环西线与内环南线分道口 | 1393 |
| 凤台南路 | 321 |
| 沪蓉高速 | 3377 |
| 中山东路 | 1296 |
| 宁乌线(124省道)19公里180米 | 395 |
| G25长深高速2229公里400米南京方向 | 3315 |
| 寅春路 | 211 |
| 滨江开发区锦文路 | 190 |
| Z001洛栾快速通道3KM 50M凤翔山庄 | 173 |
| 迈化路 | 175 |
| 热河南路白云亭路路口 | 433 |
| 宁滁快速通道18公里 | 2049 |
| 沿江高等级公路 | 450 |
| 应天大街高架 | 2628 |
| 汤山联络线 | 2086 |
| 禄铜线 | 1282 |
| 南京绕城高速 | 19278 |
| 琵琶街南口 | 399 |
| 洪武路 户部街路口 | 1027 |
| 长白街中山东路路口 | 350 |
| 梅山道口 | 2160 |
| 珠江路 | 1874 |
| 环陵路紫金山庄1号门监控 | 491 |
| 莱茵达路 | 476 |
| 花港南路祈福中路路口 | 750 |
| 新马路道口 | 1191 |
| 湖东路新亭路路口 | 163 |
| 宁洛高速 | 15861 |
| 水西门大街 | 1252 |
| 汊河桥西向东 | 291 |
| 太平北路 | 733 |
| 佛城路 | 175 |











