以下是江苏南京岔毛线玉兰路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 皖SWW*** | 2025-11-09 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2026-03-23 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2025-12-24 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2025-11-29 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 皖SWW*** | 2025-12-23 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2026-01-28 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 苏G85*** | 2026-02-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 皖SWW*** | 2026-02-27 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
| 浙K·3***P | 2026-02-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 未知 |
| 苏A·1***W | 2026-02-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 未知 |
| 鲁RK9*** | 2025-11-19 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2026-01-09 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2026-02-11 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2026-01-26 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 苏G85*** | 2026-02-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 皖SWW*** | 2026-03-06 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
| 苏G85*** | 2026-02-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 皖AD1*** | 2026-01-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 鲁RK9*** | 2025-11-26 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 苏N02*** | 2025-11-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是南京附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 丁家山路 | 180 |
| 东麒线 | 821 |
| 太平北路 | 717 |
| 宁洛高速 | 15893 |
| 汊河桥西向东 | 220 |
| 宁乌线(124省道) | 1470 |
| 水西门大街 | 1214 |
| 滨江开发区锦文路 | 189 |
| 高新路 | 418 |
| 燕春路 | 189 |
| 园西路胡庄路路口 | 437 |
| 沿江高等级公路 | 452 |
| 乾德路 | 225 |
| 三牌楼大街 | 515 |
| 柳州北路 | 199 |
| 宁滁快速通道18公里 | 2025 |
| 上高路 | 631 |
| 中山东路 | 1293 |
| 南京南站北落客平台 | 2921 |
| 环陵路紫金山庄1号门监控 | 445 |
| 宁乌线(124省道)27公里425米 | 440 |
| 汤山联络线 | 2018 |
| 迈化路 | 148 |
| Z001洛栾快速通道3KM 50M凤翔山庄 | 126 |
| 苏源大道 | 1852 |
| 湖东路新亭路路口 | 172 |
| 应天大街高架 | 2695 |
| 洪武路 户部街路口 | 1015 |
| 泰工路 | 559 |
| 珠江路 | 1867 |
| 花港南路祈福中路路口 | 737 |
| 凤台南路 | 363 |
| 南京绕城高速 | 19294 |
| 佛城路 | 110 |
| 宁乌线(124省道)19公里180米 | 395 |
| 应天大街高架内环西线与内环南线分道口 | 1378 |
| 莱茵达路 | 456 |
| 白马路沿山大道路口 | 123 |
| 西部干线 | 135 |
| 吴楚东路 | 129 |
| 珠泉路与上河街路口 | 2359 |
| 热河南路白云亭路路口 | 445 |
| 琵琶街南口 | 311 |
| G25长深高速2229公里400米南京方向 | 3335 |
| 沪蓉高速 | 3377 |
| 寅春路 | 220 |
| 长白街中山东路路口 | 373 |
| 梅山道口 | 2183 |
| 禄铜线 | 1214 |
| 新马路道口 | 1193 |











