以下是山东聊城滨湖路与政通路路口80米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁NH2*** | 2026-01-06 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2026-04-18 | 机动车违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2025-12-23 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2025-12-04 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2026-03-05 | 机动车逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁P32*** | 2026-02-24 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁NH2*** | 2026-05-01 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁P32*** | 2026-03-30 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁NH2*** | 2026-03-11 | 机动车逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2026-04-24 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2025-12-16 | 机动车逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2026-02-21 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2026-03-11 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2026-04-16 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2025-12-20 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2025-12-12 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁NH2*** | 2025-11-14 | 机动车违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
以下是聊城附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东昌路华山路路口 | 347 |
| 夏庄小区路 | 312 |
| 兴华路军需路口 | 421 |
| 黄山路与清河路十字路口 | 1041 |
| 东升路鸿图街路口 | 218 |
| 劲松七路-高新学校 | 164 |
| 国道309724公里100米 | 222 |
| 振兴街工农路路口 | 2220 |
| 黄河东路与东外环路路口 | 1258 |
| 国道309681公里400米 | 2449 |
| 滨海公路-黄泥涯村 | 190 |
| 省道254182公里600米 | 329 |
| 柳园路车站路口 | 2136 |
| 柳园路兴华路口 | 1853 |
| 东昌路开发区段 | 250 |
| 聊堂路 | 1263 |
| 省道7067公里700米 | 1057 |
| 解放路 | 221 |
| 省道706600米 | 2918 |
| 省道706 | 14737 |
| 黄山路与南环路十字路口 | 385 |
| 清渠212省道9公里 | 126 |
| 滨河大道西岸兴华路路口100米 | 3644 |
| 人民舜王口 | 259 |
| 柳园南路新华书店 | 7678 |
| S1141公里 | 4117 |
| 东昌卫育路口 | 1519 |
| S150公里 | 139 |
| 东昌路花园路口 | 210 |
| 湖南路 | 762 |
| 振兴街健康路 | 345 |
| 振兴路卫育路口 | 718 |
| 省道25863公里900米 | 1118 |
| 东昌路乐山路路口 | 498 |
| 利民卫育路口 | 2791 |
| 文昌街路口 | 863 |
| 龙山南路至龙山北路 | 252 |
| S156公里900米 | 297 |
| 长江路开发区段 | 3818 |
| 滨河大道东岸东昌路路口 | 19255 |
| 东胜区杭锦路伊运市场城管执法 | 144 |
| 省道114线(米东区-火车西站)6公里600米 | 955 |
| 济聊一级路35公里 | 10260 |
| 滨河大道东昌路路口 | 174 |
| 黄山路与景阳路十字路口 | 548 |
| 济聊一级路30公里 | 2756 |
| 中山人民口 | 273 |
| 园东街 | 236 |
| 三和路红星路口 | 3217 |
| 建设路柳园路口100米 | 589 |











