以下是福建泉州九二路学府路口至回兴路口路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽ASC*** | 2026-01-05 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
以下是泉州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 金光路 | 285 |
| 福昆线223公里 | 113 |
| 泉秀街云鹿路路口 | 6453 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道2 | 512 |
| 永春县仰翠路路段 | 156 |
| 南安水头康店路段 | 1394 |
| 惠安县境内电子监控点王孙岭路口 | 2948 |
| 西厦线222公里250米城厢镇中标桥往亿海车行路段 | 12994 |
| 南安市水头镇福兴街水头汽车站路段 | 2243 |
| 福昆线140公里100米 | 142 |
| 莆永高速100公里615米至莆永高速103公里500米 | 324 |
| 丰泽街田安路路口 | 173 |
| 笋江路临漳门环岛路口 | 312 |
| 西厦线232公里200米 | 3146 |
| 围头疏港支线7公里900米(上行) | 260 |
| 八二三街国道324线至建设路路段 | 1312 |
| 西二环路建安大道灯控路口 | 1935 |
| 世纪大道后窑路路口至世纪大道迎宾西路路口路段 | 798 |
| 福昆线0183公里000米 | 340 |
| 金上线102公里200米 | 5643 |
| 惠安县县道X30308黄崇线0000公里000米 | 590 |
| 城东街安吉路路口 | 840 |
| 泉秀街东美路路口 | 1366 |
| 省道307东石线111公里600米蓬莱旧桥头路段 | 10291 |
| 漳东线0459公里600米 | 2820 |
| 南阳路国道324线路口 | 716 |
| 泉港区通港路006公里400米 | 4862 |
| 温陵路水路口至东街路口路段 | 154 |
| 世纪大道天山广场路口至世纪大道新星路路口路段 | 1728 |
| 福昆线0167公里200米 | 1145 |
| 惠安县新景路新景路惠华路路口至新景路世纪大道路口路段 | 217 |
| 宝洲街云鹿路路口 | 810 |
| 围头疏港支线8公里(上行) | 191 |
| 世纪大道迎宾西路路口至世纪大道湖滨南街路口路段 | 1642 |
| 漳东线421公里140米 | 1983 |
| 惠安县建设路路口至中山路路口 | 197 |
| 泉秀街淮秀路路口 | 3614 |
| 白泉路东南街路口至白泉路观音楼街路口路段 | 182 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道1 | 1083 |
| 惠安县县道X308黄崇线0013公里600米 | 311 |
| 东石线36公里 | 276 |
| 百宜巷小蔡巷口至百源路口段 | 392 |
| 福昆线0173公里100米 | 1785 |
| 沈海高速2251公里(收费站) | 282 |
| 忠堡路路段 | 194 |
| 惠安县境内电子监控点东站路口 | 2670 |
| 田安路丰泽街路口 | 1458 |
| 义全街中山路口 | 19779 |
| 大同路南门大桥灯控路口 | 6714 |
| 新安路与凤声路交叉路口 | 249 |











