以下是南山[深圳]岸湾二街-岸湾二街违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤LT5*** | 2026-04-25 | 违法停车、交警通告处罚200元的 | 200 | 未知 |
以下是南山附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 石洲中路-石洲中路 | 1219 |
| 平山一路-平山一路 | 1295 |
| 深南大道-深南/世界之窗 | 3679 |
| 南坪快速路-南坪快速路(塘朗山隧道北行出口南往北) | 27812 |
| 南坪快速路-南坪快速沙河西路出口处东往西方向 | 13642 |
| 打石二路-打石二路 | 471 |
| 滨海大道-滨海/南海 | 6633 |
| 北环/沙河西-北环/沙河西 | 486 |
| 北环大道-北环大道南山立交路段西往东 | 2596 |
| 湾厦路-湾厦路 | 765 |
| 滨海/南海-滨海/南海 | 25097 |
| 兴海大道-兴海大道松湖路路口 | 396 |
| 前海路-前海路 | 4930 |
| 月亮湾大道-月亮湾大道深南立交南往北 | 2186 |
| 同乐路-同乐路-沙河西路 | 3289 |
| 沙河西路-沙河西路 | 9710 |
| 文心三路-文心三路 | 2590 |
| 海天一路-海天一路 | 496 |
| 同安路-同安路荔山检查站出 | 6339 |
| 九号路-留仙大道塘朗九号路路口北方向 | 397 |
| 太子路-太子路 | 4734 |
| 云天路-云天路 | 795 |
| 南山大道-南山大道(荔芳一街到学府路) | 139 |
| 月亮湾大道-月亮湾大道 | 1369 |
| 前湾一路-前湾一路 | 236 |
| 玉园路-玉园路 | 523 |
| 火车西站-火车站西站前路西站广场北路段南 | 337 |
| 北环大道-北环大道 | 917 |
| 北环大道-北环沙河西立交路段 | 1855 |
| 学府路-学府路 | 3117 |
| 月亮湾大道-月亮湾大道东滨路南侧南往北 | 2283 |
| 沿湖路-沿湖路 | 474 |
| 滨海大道-滨海大道沙河西路出口东往西 | 4066 |
| 北环大道-北环大道沙河东立交西往东 | 7861 |
| 蛇口新街-蛇口新街/渔村路 | 641 |
| 南光路-南光路 | 4699 |
| 滨海大道-滨海大道沙河东立交西往东方向 | 828 |
| 南海大道-南海大道学府人行天桥北往南 | 1338 |
| 鲤鱼门街-鲤鱼门街 | 485 |
| 北环大道-北环大道深云立交西往东 | 2642 |
| 渔村路-渔村路 | 518 |
| 留仙大道-留仙大道 | 1682 |
| 海德二道-海德二道 | 5796 |
| 登良路-登良路 | 1058 |
| 北环大道-北环大道深南立交东往西 | 3688 |
| 同乐路-同乐路 | 10162 |
| 开平街-开平街 | 1641 |
| 后海大道-后海大道 | 424 |
| 北环大道-北环大道沙河东立交东往西 | 7835 |
| 兴海大道-月亮湾大道兴海路口东方向 | 2352 |











