以下是惠州惠阳区新圩镇建设银行路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤LXU*** | 2025-12-01 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是惠阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 惠阳区淡水镇中山路 | 2133 |
| 惠阳区淡水镇横头街路口 | 22550 |
| 惠阳区淡水镇长安路与中山三路交汇处(中长路口) | 9078 |
| 惠阳区淡水镇崇雅路与南门中路交汇处 | 1410 |
| 惠大高速公路双向36公里 | 36226 |
| 潮莞高速西行30公里900米往东莞方向 | 25771 |
| 358省道7公里100米 | 52928 |
| 356省道133公里 | 15197 |
| 广东省惠州市惠城区水北七路 | 958 |
| 教育路 | 233 |
| 广东省惠州市惠城区东江二路 | 840 |
| 惠阳区秋长镇人民二路 | 4048 |
| 广东省惠州市火车北站广场路段 | 6265 |
| 广东省惠州市惠阳区S356省道沙田路段 | 64462 |
| 广东省惠州市叶挺大道与和兴路交汇处(柿子桥路口) | 66542 |
| 惠阳区人民五路与中山一路交汇处(新城路口) | 8830 |
| 惠阳区人民路 | 1576 |
| 惠阳区人民四路与南坑东路交汇处(太东高地路口) | 4340 |
| 324国道821公里900米 | 46714 |
| 惠阳区淡水镇北环路/金秋大道路口(金秋路口) | 188 |
| 广东省惠州市惠州市淡水区福利路 | 1258 |
| 惠阳区淡水镇人民四路排坊路口(排坊路口) | 883 |
| 金惠大道 | 6132 |
| 广河高速107公里500米往河源方向 | 48458 |
| 昙华路口 | 421 |
| 广东省惠州市惠城区富民路 | 6847 |
| 惠阳区淡水镇开城大道 | 5240 |
| 秋长-坑梓16公里700米 | 20546 |
| 人民四路与北环路交汇处(北环路口) | 19322 |
| 惠阳区人民四路与金惠大道交汇处(金惠路口) | 2174 |
| 惠阳区秋长中心小学路 | 257 |
| 广东省惠州市惠州大道小金口医院门口 | 4048 |
| 广成酒店路口 | 227 |
| 迎宾大道与将军路交汇处 | 560 |
| 东坡路 | 2479 |
| 长深高速3547公里500米 | 58284 |
| 惠阳区国道205线2964KM | 383 |
| 上塘西街路口 | 651 |
| 惠阳区平潭机场大道与平横路汇处(平横路口) | 236 |
| 惠阳区淡水镇承修路 | 267 |
| 惠阳区淡水镇人民四路排坊路口 | 198 |
| 惠阳秋长镇秋宝南路 | 2563 |
| 广东省惠州市叶挺大道惠阳段 | 38281 |
| 惠阳区淡水镇开城大道与中山二路交汇处(兴隆饼家路口) | 2737 |
| 惠阳区淡水镇环城西路西湖村西湖桥旁卡口 | 825 |
| 205国道2950公里 | 2329 |
| 惠阳秋长镇秋宝路 | 10260 |
| 市民乐园西路 | 631 |
| 惠州市惠阳淡水开城大道与西区上杨三路路口 | 1484 |
| 惠阳区淡水镇白云六路与中信新城交汇处(中信教育路口) | 4376 |











