以下是青兰高速公路长治方向689公里+300米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 冀df3*** | 2026-01-31 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀DF3*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁PP3*** | 2026-01-14 | 中型以上货车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 6 |
| 冀DF6*** | 2025-12-31 | 6050 : 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀D58*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 冀DHK*** | 2025-12-14 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀AD6*** | 2026-01-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀DF6*** | 2026-03-23 | 6050 : 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀F63*** | 2026-04-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鲁PP3*** | 2026-02-12 | 中型以上货车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 6 |
| 冀DCS*** | 2026-03-02 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀DCS*** | 2026-03-12 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀AD6*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁DV5*** | 2026-04-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁PP3*** | 2025-11-24 | 中型以上货车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 6 |
| 沪C10*** | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 冀df3*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
| 冀AD6*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀DHK*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是邯郸附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 名园街与邯邢路交叉口东50米 | 419 |
| 中华大街吴庄村口至中华大街王庄村口 | 1690 |
| 河北省邯郸市世纪大街与友谊路交叉口 | 132 |
| 望远北街与魏州西路交口 | 959 |
| 劳动路陵东街北50米 | 159 |
| 人民路光明街口 | 1280 |
| 陵东街陵后街口 | 181 |
| 邯大线1公里 | 1781 |
| 陵园路陵园路邯山街口000米 | 1880 |
| 省道222线与西环路交叉口 | 443 |
| 347省道7公里560米 | 153 |
| 金凤街与新华路 | 430 |
| 营玉公路5公里480米至营玉公路12公里 | 2028 |
| 滏阳路滏阳路南头中街口0米 | 134 |
| 京深107国道698公里200米 | 368 |
| 邱县东目寨-106国道线410公里至东目寨-106国道线401公里 | 351 |
| 太行路鼓山街交叉口 | 276 |
| 临大线13公里500米 | 1889 |
| 东方大街 | 194 |
| 东柳大街与华信路西100米 | 239 |
| 魏都大街与魏州路交叉口 | 450 |
| 为民路 | 1029 |
| 凤城路西段光明街口10米 | 160 |
| 邯临快速路市区连接线14公里至市区连接线17.6公里(全长3.6公里) | 538 |
| 广泰路与家和路交叉口东100米 | 276 |
| 太行路跃进街交叉口 | 149 |
| 太行山高速公路邯郸段邯郸方向86公里 900米 | 264 |
| 星河城小区门口 | 145 |
| 龙乡大街与科教西路交口 | 535 |
| 京港澳高速安阳方向468KM | 564 |
| 崇州路与平安大街交叉口 | 498 |
| 河北省邯郸市陵西大街陵西大街与环城西路交叉口000米 | 125 |
| 涉县步行街与龙山大街交叉口 | 122 |
| 京港澳高速安阳方向443KM 400M | 161 |
| 荣兰线851公里500米 | 3223 |
| 龙乡大街与天安大道交口 | 757 |
| 家和路家和路与广泰路交叉口100米 | 145 |
| 滨河路滏新大街交叉口 | 178 |
| 滏临街军民路口50米 | 1230 |
| 荣兰线823公里 | 785 |
| 政府街与为民路交叉口 | 132 |
| 中华大街与果园路交叉口200米 | 149 |
| 荣兰线0860公里380米 | 1995 |
| 中山大街与中兴路交叉口东200米占用盲道 | 139 |
| 高铁站广场 | 168 |
| 成峰线26公里500米 | 1475 |
| 诚信路4403 | 487 |
| 滏阳路春光街交叉口 | 146 |
| S347省道3公里150米 | 163 |
| 联纺东路高铁站公交北出口 | 174 |











