以下是沪昆高速1411km+100m违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 贵GNB*** | 2026-06-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 贵GNB*** | 2026-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 贵GNB*** | 2026-07-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 贵ECM*** | 2026-05-14 | 13522-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 贵HMR*** | 2026-07-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 贵GNB*** | 2026-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 贵GNB*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 川XfJ*** | 2026-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙D23*** | 2026-03-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘N38*** | 2026-06-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙D23*** | 2026-04-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 贵ECM*** | 2026-05-24 | 13522-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝AFH*** | 2026-04-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 浙F55*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 川YH8*** | 2026-06-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 贵AY1*** | 2026-07-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 川A2E*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 贵GNB*** | 2026-05-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 浙DL0*** | 2026-04-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 川BS6*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是怀化附近违章抓拍点一览表:











