以下是福建厦门枋钟路环岛干道至钟宅路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DE7*** | 2026-02-18 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 200 | 未知 |
| 闽DE8*** | 2026-03-26 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 200 | 未知 |
| 闽DE9*** | 2026-05-03 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE8*** | 2026-03-12 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 200 | 未知 |
| 闽DE8*** | 2026-04-18 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 200 | 未知 |
| 闽DE0*** | 2026-03-23 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE9*** | 2025-12-01 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE9*** | 2026-01-09 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE5*** | 2026-03-29 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE9*** | 2026-04-07 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE7*** | 2025-11-27 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 200 | 未知 |
| 闽DE0*** | 2026-01-20 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DSC*** | 2026-01-20 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头 | 150 | 未知 |
| 闽DE0*** | 2025-12-20 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE8*** | 2025-11-15 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 200 | 未知 |
| 闽DE8*** | 2026-01-19 | 驾驶安全设施不全的机动车 | 200 | 未知 |
| 闽DE9*** | 2026-01-27 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE0*** | 2026-03-31 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE9*** | 2026-02-16 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
| 闽DE5*** | 2025-12-14 | 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识 | 150 | 未知 |
以下是厦门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 枋钟路墩上路口 | 3994 |
| 同新北路三秀街路口 | 423 |
| 江头西二路江头西二路江头南路口路口至江头北路口0米 | 1155 |
| 成功大道明发广场路口至莲前路口路段 | 10396 |
| 江头东路江头南路口 | 212 |
| 金盛路金盛路金泰路口至金尚路口路段0米 | 161 |
| 官任路 | 3674 |
| 百家村社区蓼花路与共和路交叉口 | 1147 |
| 成功大道(吕岭—文屏)梧村隧道(嘉莲口) | 10070 |
| 杏林东路与杏滨路交叉口 | 8020 |
| 凤林路乐海北里12号 | 2234 |
| 仙岳路-金尚路(西向东) | 3355 |
| X415云嵩线(杏滨路路段)32公里450米 | 10241 |
| 鹭江道升平路口 | 489 |
| 仙岳路仙岳路高林路口至湖边水库路口路段 | 1031 |
| 莲景三路 | 2686 |
| 厦门路 | 633 |
| 省道206-芸溪居住公园(往同安方向) | 411 |
| 金榜西五路周边路段 | 258 |
| 宁海路-西塞咖啡69号路灯杆违停球 | 3787 |
| 厦禾路大同小学路口至西应殿街路口段 | 11968 |
| 厦门南连接线8公里(收费站) | 381 |
| 金湫路仙岳路口至下湖路金益路交叉口 | 139 |
| 杏林南路杏滨街道办事处对面违停球 | 3813 |
| 兴隆路凯兴路口 | 4921 |
| 钟林路钟林路路段0米 | 584 |
| 圣岩路 | 234 |
| 县道414与西福路交叉口北进口 | 877 |
| 文屏路文屏路文曾路口至万寿路口段0米 | 2711 |
| 佐世保惠灵路口至环岛干道路口 | 1827 |
| 吕岭路前埔东路路口 | 719 |
| 打铁行路与铁山路交叉口南向北 | 899 |
| 成功大道仙岳路互通立交路段 | 685 |
| 厦禾路梧村小学 | 555 |
| 海沧大桥海沧大桥桥段 | 5210 |
| 厦门北站出发层 | 55921 |
| 三南路与灌南中路交叉口南向北 | 212 |
| 莲秀里社区道路 | 187 |
| 杏前路天桥下(正泰电器)违停球 | 434 |
| 仙岳路台湾街路口至江头西路口路段 | 3715 |
| 凤林路同集南路路口 | 2965 |
| 环岛干道软件园2期路口 | 136 |
| 下曾路0公里0米 | 237 |
| 环岛东路 | 7948 |
| 环岛干道莲前东路口 | 144 |
| 厦禾路后埭溪路口 | 18265 |
| 嘉禾路仙岳路口(SM商业城) | 828 |
| 金湖路枋湖中路路口以北 | 330 |
| 悦华路悦华路华荣路口至华泰路口路段0米 | 142 |
| 金边路金边路吕岭路口至观日西路口段0米 | 2190 |











