以下是陕西西安三环路站西路交叉口东南侧违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽AD5*** | 2026-01-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽DM0*** | 2026-01-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2026-02-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2025-11-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2026-04-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2026-04-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2025-11-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2026-04-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2025-12-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2025-11-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AM0*** | 2025-11-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AD5*** | 2025-11-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽AL3*** | 2026-03-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是西安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 西长安街--城南大道丁字路口 | 2031 |
| 西安北站落客平台 | 4599 |
| 旬阳县城区老卫生局附近 | 1251 |
| 官厅立交100米 | 7655 |
| 未央路凤城二路什字 | 2493 |
| 北二环朱宏路立交 | 18667 |
| 人民北路 | 294 |
| 大兴西路西二环至西安高架快速干道 | 2120 |
| 新开门转盘 | 6262 |
| 凤城二路凤城二路 | 2490 |
| 明光路 | 26697 |
| 东二环东元桥桥下路段 | 1637 |
| 肖家巷 | 154 |
| 惠民街--广场南路十字 | 1658 |
| 107省道165公里200米 | 175 |
| 西三环富鱼路以南 | 29436 |
| 柳鸣路 | 14190 |
| 318县道119公里10米 | 2125 |
| 科技四路 | 4561 |
| 太乙路-铁永坊 | 213 |
| 滨江大道东段 | 6276 |
| 中贸街 | 5390 |
| 明德二路 | 3069 |
| 唐延路唐延路与丈八东路十字(指挥中心)0米 | 1293 |
| 东二环金花路十字--东南二环转盘 | 7175 |
| 半坡立交20米 | 17647 |
| 京昆高速1134公里 | 210 |
| 尚勤路全段 | 1477 |
| 太华北路全段 | 641 |
| 火车站进站路站前东路口火车站进站路(0915-3232110) | 2591 |
| 锦业一路10米 | 1289 |
| 东三环三殿人行天桥 | 652 |
| 京昆高速1142公里650米至京昆高速1134公里00米 | 4657 |
| 华清路灞桥大队段三十四中转盘0米 | 156 |
| 新开门北路 | 1321 |
| 唐延路与科技二路十字100米 | 1668 |
| 皂河路--长兴南路路口 | 7293 |
| 城南大道--惠民街路口500米 | 379 |
| 汉滨区巴山路小堤救生巷 | 1435 |
| 旬阳县城区康华宾馆附近 | 492 |
| 亚迪路10米 | 281 |
| 108省道 | 493 |
| 文艺南路 | 12428 |
| 灞柳西路15米 | 4060 |
| 先锋二路全段 | 1284 |
| 延兴门西路 | 110 |
| 米秦北路东二环-酒十路段 | 1946 |
| 开元路 | 34130 |
| 未央大队规划路 | 235 |
| 红旗西路 | 388 |











