以下是福建厦门西厦线242公里100米泰兴灯控路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DLQ*** | 2026-04-25 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽c5y*** | 2025-12-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽C86*** | 2026-02-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽D55*** | 2026-04-01 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽c5y*** | 2025-12-15 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽DT5*** | 2025-12-14 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 闽DF1*** | 2026-01-07 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 陕AE4*** | 2026-01-25 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
以下是厦门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 省道206-芸溪居住公园(往同安方向) | 473 |
| 百家村社区蓼花路与共和路交叉口 | 1118 |
| 环岛东路 | 7935 |
| 金湖路枋湖中路路口以北 | 312 |
| 圣岩路 | 294 |
| 环岛干道莲前东路口 | 169 |
| X415云嵩线(杏滨路路段)32公里450米 | 10233 |
| 环岛干道软件园2期路口 | 122 |
| 厦禾路大同小学路口至西应殿街路口段 | 11938 |
| 宁海路-西塞咖啡69号路灯杆违停球 | 3773 |
| 同新北路三秀街路口 | 476 |
| 杏林东路与杏滨路交叉口 | 8050 |
| 鹭江道升平路口 | 495 |
| 成功大道明发广场路口至莲前路口路段 | 10363 |
| 县道414与西福路交叉口北进口 | 888 |
| 仙岳路-金尚路(西向东) | 3372 |
| 凤林路同集南路路口 | 2992 |
| 兴隆路凯兴路口 | 4934 |
| 嘉禾路仙岳路口(SM商业城) | 888 |
| 厦门南连接线8公里(收费站) | 368 |
| 悦华路悦华路华荣路口至华泰路口路段0米 | 128 |
| 金榜西五路周边路段 | 235 |
| 金湫路仙岳路口至下湖路金益路交叉口 | 193 |
| 厦门路 | 645 |
| 仙岳路台湾街路口至江头西路口路段 | 3754 |
| 江头西二路江头西二路江头南路口路口至江头北路口0米 | 1191 |
| 杏前路天桥下(正泰电器)违停球 | 412 |
| 金边路金边路吕岭路口至观日西路口段0米 | 2177 |
| 杏林南路杏滨街道办事处对面违停球 | 3880 |
| 佐世保惠灵路口至环岛干道路口 | 1865 |
| 枋钟路墩上路口 | 3988 |
| 莲秀里社区道路 | 179 |
| 厦禾路梧村小学 | 588 |
| 吕岭路前埔东路路口 | 756 |
| 厦门北站出发层 | 55949 |
| 厦禾路后埭溪路口 | 18250 |
| 江头东路江头南路口 | 286 |
| 下曾路0公里0米 | 286 |
| 三南路与灌南中路交叉口南向北 | 232 |
| 文屏路文屏路文曾路口至万寿路口段0米 | 2756 |
| 官任路 | 3676 |
| 金盛路金盛路金泰路口至金尚路口路段0米 | 157 |
| 海沧大桥海沧大桥桥段 | 5223 |
| 打铁行路与铁山路交叉口南向北 | 850 |
| 凤林路乐海北里12号 | 2288 |
| 成功大道仙岳路互通立交路段 | 666 |
| 钟林路钟林路路段0米 | 573 |
| 莲景三路 | 2629 |
| 仙岳路仙岳路高林路口至湖边水库路口路段 | 1089 |
| 成功大道(吕岭—文屏)梧村隧道(嘉莲口) | 10049 |











